[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 11.06.2025 [18:51:55] |
| Группа: | Женщины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Савина Нона Валерьевна | Иркутская область | 1967 | ГР |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   12   | 12 | 69 | 5 | 1 | |
| 2. | Тетерина Татьяна Евгеньевна | Московская область | 1965 | ГР |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   11   | 11 | 64 | 4 | 2 | |
| 3. | Боркова Александра Денисовна | Тверская область | 2007 | КМС |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   7   |   8   | 8 | 48 | 2 | 3 | |
| 4. | Боркова Вероника Денисовна | Тверская область | 2007 | КМС |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 36 | 3 | 4 | |
| 5. | Сурова Вера Анемподистовна | Красноярский край | 1944 | ГР |   0   |   0   |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   | 6 | 30 | 2 | 5 | |
| 6. | Петрова Анна Михайловна | Красноярский край | 2001 | КМС |   0   |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   | 6 | 27 | 2 | 6 | |
| 7. | Богуто Алевтина Федоровна | Санкт-Петербург | 1954 | КМС |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 20 | 2 | 7 | |
| 8. | Петрова Людмила Вячеславовна | Санкт-Петербург | 1937 | МС |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|