[Домашняя страница]
Кубок МэлдьэхсиСола-Мэлдьэхси Мегино-Кангаласский улус [РС(Я)] [ 19.06.2025 / 19.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 20.06.2025 [16:29:27] |
| Группы: | Девушки (школьники), Женщины, Женщины (Ветераны), Мужчины, Мужчины (Ветераны), Юноши (школьники) |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Бухг. | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Егоров Айсен | Ханалас | 2008 | М | МС | Юноши (школьники) | 14 | 98 89 78 67 55 43 30 16 | 105 | 1 | |
| 2. | Говоров Прокопий | Мэлдьэхси | 2007 | М | МС | Юноши (школьники) | 13 | 91 81 71 60 49 37 25 13 | 97 | 2 | |
| 3. | Федоров Артем | Якутск | 2010 | М | КМС | Юноши (школьники) | 12 | 86 78 69 59 49 38 27 14 | 91 | 3 | |
| 4. | Кузьмин Арсен | Ханалас | 2011 | М | КМС | Юноши (школьники) | 11 | 91 81 71 60 49 37 25 13 | 101 | 4 | |
| 5. | Борисов Глеб | Якутск | 2010 | М | КМС | Юноши (школьники) | 11 | 88 79 70 60 50 39 27 14 | 93 | 5 | |
| 6. | Бурнашев Тимур | Якутск | 2013 | М | КМС | Юноши (школьники) | 11 | 81 73 65 56 46 36 25 13 | 89 | 6 | |
| 7. | Белоусов Уран | Ханалас | 2011 | М | КМС | Юноши (школьники) | 10 | 80 75 66 57 47 37 25 13 | 85 | 7 | |
| 8. | Попов Коля | Якутск | 2011 | М | КМС | Юноши (школьники) | 10 | 80 74 65 56 46 36 24 12 | 85 | 8 | |
| 9. | Стручков Сандал | Дьабыл | 2007 | М | КМС | Юноши (школьники) | 10 | 75 67 59 51 42 33 23 12 | 80 | 9 | |
| 10. | Стручков Сайдам | Дьабыл | 2010 | М | КМС | Юноши (школьники) | 10 | 73 67 60 53 45 35 25 14 | 77 | 10 | |
| 11. | Иванов Арсен | Майя | 2010 | М | КМС | Юноши (школьники) | 10 | 72 66 58 50 42 34 24 14 | 78 | 11 | |
| 12. | Захаров Павел | Горный | 2013 | М | КМС | Юноши (школьники) | 10 | 68 62 55 47 39 30 20 10 | 74 | 12 | |
| 13. | Волков Иван | Якутск | 2014 | М | КМС | Юноши (школьники) | 9 | 75 69 63 55 46 36 25 14 | 75 | 13 | |
| 14. | Ефремов Дмитрий | Амма | 2010 | М | КМС | Юноши (школьники) | 9 | 75 69 61 53 44 34 23 12 | 80 | 14 | |
| 15. | Местников Арсен | Чурапча | 2014 | М | КМС | Юноши (школьники) | 9 | 75 67 59 50 40 30 20 10 | 81 | 15 | |
| 16. | Аманатов Алхан | Якутск | 2010 | М | КМС | Юноши (школьники) | 9 | 71 64 57 49 41 32 22 11 | 75 | 16 | |
| 17. | Иванов Валерий | Якутск | 2012 | М | 1 | Юноши (школьники) | 9 | 69 62 54 46 38 30 21 12 | 74 | 17 | |
| 18. | Матвеев Алгыс | Мэлдьэхси | 2013 | М | 1 | Юноши (школьники) | 8 | 84 75 66 57 47 36 25 13 | 90 | 18 | |
| 19. | Николаев Владимир | Мэлдьэхси | 2013 | М | 1 | Юноши (школьники) | 8 | 72 67 61 53 45 36 26 16 | 76 | 19 | |
| 20. | Эверстов Никита | Н-Бестях | 2014 | М | 1 | Юноши (школьники) | 8 | 68 62 56 48 40 31 22 12 | 74 | 20 | |
| 21. | Яковлев Яромир | Амма | 2011 | М | КМС | Юноши (школьники) | 8 | 68 62 55 48 40 32 22 12 | 68 | 21 | |
| 22. | Филиппов Семен | Якутск | 2012 | М | 1 | Юноши (школьники) | 8 | 67 63 57 49 41 31 21 11 | 71 | 22 | |
| 23. | Большаков Александр | Якутск | 2014 | М | КМС | Юноши (школьники) | 8 | 66 60 54 48 40 32 22 11 | 72 | 23 | |
| 24. | Олесов Саша | Амма | 2010 | М | I | Юноши (школьники) | 8 | 64 60 54 48 40 31 21 11 | 68 | 24 | |
| 25. | Неустроев Милан | Амма | 2013 | М | I | Юноши (школьники) | 8 | 62 56 50 44 37 29 20 10 | 65 | 25 | |
| 26. | Третьяков Алексей | М-К | 2012 | М | 1 | Юноши (школьники) | 8 | 60 56 50 43 36 29 20 10 | 64 | 26 | |
| 27. | Завгородний Альберт | Мэлдьэхси | 2012 | М | I | Юноши (школьники) | 7 | 68 63 56 48 40 31 21 11 | 73 | 27 | |
| 28. | Левин Эдгар | Якутск | 2012 | М | 1 | Юноши (школьники) | 6 | 73 66 58 50 42 33 23 13 | 79 | 28 | |
| 29. | Шишигин Николай | М-К | 2015 | М | I | Юноши (школьники) | 6 | 67 62 56 48 40 31 21 11 | 71 | 29 | |
| 30. | Торговкин Леонид | Якутск | 2015 | М | 2 | Юноши (школьники) | 6 | 65 61 56 48 40 32 23 13 | 68 | 30 | |
| 31. | Неустроев Костя | Амма | 2015 | М | КМС | Юноши (школьники) | 5 | 65 60 53 46 39 31 23 12 | 69 | 31 | |
| 32. | Окороков Эрсан | Мэлдьэхси | 2016 | М | 1 | Юноши (школьники) | 5 | 56 52 46 40 34 27 19 10 | 60 | 32 | |
| 33. | Лотов Влад | Н-Бестях | 2015 | М | 1 | Юноши (школьники) | 5 | 51 48 43 37 30 23 16 8 | 51 | 33 | |
| 34. | Волков Иван Александрович | Н-Бестях | 2017 | М | 1 | Юноши (школьники) | 4 | 60 56 50 43 36 28 20 10 | 60 | 34 | |
| 35. | Кычкин Даниил | Н-Бестях | 2014 | М | 1 | Юноши (школьники) | 4 | 54 49 43 37 31 24 16 8 | 58 | 35 | |
| 36. | Большаков Андрей | Якутск | 2016 | М | 1 | Юноши (школьники) | 4 | 51 46 41 36 30 24 16 8 | 55 | 36 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|