[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Школьная лигаЩелково, [ 13.03.2025 / 13.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 13.03.2025 [12:09:02] |
![]() |
Стартовый номер | 6 | |||||||||
| Название команды | МАОУ СОШ №16 ГОЩ | ||||||||||
| Страна | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванников Алексей Евгеньевич | 2009 | М | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 2 | Иванников Андрей Евгеньевич | 2013 | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Науменко Мария Александровна | 2009 | Ж | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | Уваров Максим Павлович | 2011 | М | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Царьков Владимир Романович | 2014 | М | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | Потапов Иван Павлович | 2013 | М | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 7 | Николаев Яромир Александрович | 2011 | М | 0 | |||||||
| 8 | Судакова Дарья Александровна | 2010 | Ж | 0 | |||||||
| 9 | Астахов Максим Сергеевич | 2010 | М | 0 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 2 | ||||
| 12 | МАОУ Медвежье-Озёрская СОШ № 19 им. Героя Российской Федерации О.Г. Ильина ГОЩ | 8 | 2 | [ч] | 0 | |
| 2 | МАОУ «Щёлковская гимназия № 6» ГОЩ | 14 | 3 | [б] | 2 | |
| 5 | МАОУ Лицей 14 им. Ю.А. Гагарина | 7 | 4 | [ч] | 2 | |
| 4 | МАОУ «Гимназия №2»_ГОЩ | 10 | 5 | [б] | 2 | |
| 9 | МАОУ СОШ 12 им. В.П. Чкалова | 7 | 6 | [б] | 2 | |
| 10 | МАОУ СОШ №11 им. Г.С.Титова | 8 | 7 | [ч] | 2 | |
| 7 | МБОУ Щёлковский лицей № 7 ГОЩ | 6 |
| Всего очков: | 12 | Текущее место: | 2 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |