[Домашняя страница]
Спартакиада работников среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) по шахматамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 04.04.2025 / 04.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 04.04.2025 [17:40:07] |
| № пп | ФИО спортсмена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Б. очк. | ЛВ | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СТК |   6   |   12   |   15   |   18   |   20   |   24   |   30   |   36   | 36 | 12 |   | 191 169 145 121 95 68 35 | 1 |
| 2. | УАТ |   6   |   10   |   13   |   17   |   19   |   25   |   29   |   35   | 35 | 13 |   | 194 170 146 122 96 69 36 | 2 |
| 3. | ЯАДТ |   4   |   8   |   14   |   17   |   21   |   25   |   29   |   33   | 33 | 15 |   | 192 169 145 121 97 71 36 | 3 |
| 4. | ТТНБ |   2   |   7   |   11   |   13   |   17   |   19   |   21   |   27   | 27 | 8 |   | 190 168 145 121 97 71 36 | 4 |
| 5. | ЯПТ |   2   |   8   |   8   |   12   |   14   |   18   |   22   |   26   | 26 | 10 | 6 | 181 158 134 110 86 60 33 | 5 |
| 6. | ЯФЭК |   0   |   0   |   6   |   10   |   14   |   20   |   26   |   26   | 26 | 10 | 0 | 184 164 142 120 97 71 36 | 6 |
| 7. | НамТех |   4   |   6   |   10   |   14   |   18   |   18   |   22   |   24   | 24 | 10 |   | 203 181 157 131 104 71 36 | 7 |
| 8. | ГГТ |   4   |   8   |   10   |   12   |   16   |   20   |   22   |   24   | 24 | 8 | 8 | 191 169 145 121 95 68 35 | 8 |
| 9. | КЦТ Айтыын |   4   |   6   |   10   |   12   |   16   |   20   |   22   |   24   | 24 | 8 | 6 | 176 154 131 107 83 59 33 | 9 |
| 10. | НюрТех |   4   |   6   |   8   |   12   |   14   |   20   |   20   |   24   | 24 | 8 | 4 | 180 162 142 119 95 71 36 | 10 |
| 11. | ХОК |   2   |   3   |   9   |   11   |   17   |   19   |   19   |   23   | 23 | 6 |   | 178 160 136 112 86 60 33 | 11 |
| 12. | ВВТ |   2   |   6   |   10   |   14   |   16   |   16   |   22   |   22   | 22 | 8 |   | 176 158 136 112 88 62 35 | 12 |
| 13. | ЯКСТ |   0   |   6   |   8   |   10   |   14   |   16   |   18   |   22   | 22 | 6 |   | 170 152 132 110 86 62 36 | 13 |
| 14. | ККИ А-У |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   18   |   20   | 20 | 4 |   | 176 158 136 112 88 62 36 | 14 |
| 15. | ЦОПП |   2   |   4   |   4   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   | 18 | 2 |   | 168 148 126 104 81 57 33 | 15 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |