[Домашняя страница]

Кубок Диагонали по шахматам 1 - 4 год обучения

  [ 11.05.2025 / 11.05.2025 ]
Быстрые, 64 (Другое), Швейцарская система, T8 + 4''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 11.05.2025 [14:28:03]
   

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
1.Кирсанов РостиславГимназия 212014М  ⇓⇓  112331 27 23 16 8 2401
2.Балабанов АлександрГимназия 212016М   ⇑  103139 32 24 16 8 2512
3.Максимов ЯрославНогинск2012М      83445 37 29 21 11 2283
4.Сураев ГригорийДиагональ2014М     ⇑83041 35 29 21 11 2284
5.Кузина ЕлизаветаДиагональ2015Ж      82838 32 26 18 10 2235
6.Петухов ДаниилДиагональ2016М    ⇑ 82735 29 23 16 8 2326
7.Кисляков ДмитрийБиблиочесс2011М  ⇑   82333 29 23 17 10 2177
8.Баскин ИльяДиагональ2011М    ⇓⇓  73041 37 29 21 11 1798
9.Бузин СергейДиагональ2014М      62634 30 24 16 8 2149
10.Поляновский ФедорГимназия 212012М      62432 28 22 16 8 21910
11.Ирклиенко ИванДиагональ2016М      62432 28 22 16 8 21311
12.Баранов АртемДиагональ2015М      61622 20 16 12 6 19112
13.Шалыгин ЕгорДиагональ2016М      ⇓ 61220 18 14 8 0 17813
14.Челышев ИванДиагональ2017М  ⇓⇑  42839 33 27 21 11 21214
15.Андриевский АлексейДиагональ2016М  ⇑ ⇑ 42233 31 25 19 11 20315
16.Петраков АртемДиагональ2016М      42230 28 22 16 8 19516
17.Есаян АрменНогинск2017М   ⇓⇓⇑41725 23 21 15 8 19517
18.Бузмаков ЯромирДиагональ2018М      22230 26 20 14 8 18218
19.Волченков ДмитрийДиагональ2018М   ⇑ ⇓21829 25 21 17 11 17719
20.Астафьев БогданБиблиотека2017М  ⇑   21826 22 18 14 8 20220

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"