[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командное первенство по шашкам в рамках спартакиады учащиеся Республики Саха (Якутия) "Спортивные Якутяне"г. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 15.02.2025 / 16.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 16.02.2025 [16:08:24] |
| Стартовый номер | 20 | |||||||||||||
| Название команды | Алданский | |||||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гермогенов Иван | 2008 | М | БР | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Прокопьева Дарина | 2012 | Ж | БР | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Иванов Дмитрий | 2015 | М | БР | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Прокопьева Зарина | 2012 | Ж | БР | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 0 | ||||
| 8 | Жиганский | RUS | 8 | 2 | [ч] | 0 |
| 5 | Момский | RUS | 6 | 3 | [б] | 1 |
| 24 | Эвено-Бытантайский | RUS | 9 | 4 | [ч] | 1 |
| 16 | Усть-Алданский | RUS | 9 | 5 | [б] | 2 |
| 15 | Томпонский | RUS | 0 | 6 | [б] | 0 |
| 21 | Мирнинский | RUS | 8 | 7 | [ч] | 1 |
| 1 | Нерюнгринский | RUS | 4 | 8 | [ч] | 0 |
| 19 | Кобяйский | RUS | 8 | 9 | [б] | 2 |
| 3 | Оймяконский | RUS | 4 |
| Всего очков: | 7 | Текущее место: | 19 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |