[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командное первенство по шашкам в рамках спартакиады учащиеся Республики Саха (Якутия) "Спортивные Якутяне"г. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 15.02.2025 / 16.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 16.02.2025 [16:08:24] |
| Стартовый номер | 22 | |||||||||||||
| Название команды | Горный | |||||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковров Кирсан | 2011 | М | КМС | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2 | Колодезникова Альбина | 2010 | Ж | КМС | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Данилов Дамир | 2011 | М | КМС | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 4 | Алексеева Дайаана | 2008 | Ж | МС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 2 | ||||
| 10 | Мегино-Кангаласский | RUS | 9 | 2 | [б] | 2 |
| 16 | Усть-Алданский | RUS | 9 | 3 | [ч] | 2 |
| 17 | Хангаласский | RUS | 14 | 4 | [ч] | 1 |
| 6 | г. Якутск | RUS | 15 | 5 | [б] | 2 |
| 2 | Нюрбинский | RUS | 9 | 6 | [ч] | 0 |
| 23 | Намский | RUS | 16 | 7 | [б] | 2 |
| 7 | Таттинский | RUS | 11 | 8 | [ч] | 2 |
| 14 | Верхневилюйский | RUS | 9 | 9 | [б] | 1 |
| 9 | Амгинский | RUS | 10 |
| Всего очков: | 14 | Текущее место: | 4 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |