[Домашняя страница]

Кубок Диагонали по шахматам 1 - 4 год обучения

Электросталь [Московская область], [ 13.04.2025 / 13.04.2025 ]
Быстрая игра, 64 (Другое), Швейцарская система, T8 + 4'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 13.04.2025 [14:25:45]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПол 1 2 3 4 5 6 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Попов МихаилДиагональ2011М  2    4    4    6    8    10  103342 34 26 18 9 2451
 2.Балабанов АлександрГимназия 212016М  2    4    6    8    8    9  93141 35 27 19 10 2492
 3.Якупов ГеоргийДиагональ2009М  2    2    4    6    8    9  92939 33 27 19 10 2473
 4.Сураев ГригорийДиагональ2014М  2    4    6    6    6    8  83242 36 28 19 10 2414
 5.Абдухаликов АзизДиагональ2015М  0    2    4    6    8    8  82535 31 25 19 10 2285
 6.Баскин ИльяДиагональ2011М  2    2    4    4    6    8  82434 30 24 18 10 2216
 7.Бузин СергейДиагональ2014М  2    2    4    4    4    6  62534 30 26 18 9 2137
 8.Андриевский АлексейДиагональ2016М  0    2    2    4    6    6  62434 30 26 18 10 2318
 9.Богданов КонстантинДиагональ2014М  0    2    2    4    6    6  62433 31 25 17 9 2209
 10.Андреев ФедорГимназия 212018М  0    0    2    2    4    6  61826 22 18 14 8 19710
 11.Бузмаков ЯромирДиагональ2018М  2    4    4    4    4    4  42433 29 23 17 9 20211
 12.Повх ЕкатеринаДиагональ2018Ж  2    2    2    4    4    4  42028 24 20 14 8 19512
 13.Баранов АртемДиагональ2015М  0    0    0    0    2    4  41624 22 18 14 8 19613
 14.Повх ВероникаДиагональ2016Ж  0    0    2    2    2    4  41622 20 16 12 6 19414
 15.Волченков ДмитрийДиагональ2018М  0    0    0    2    2    2  22231 27 21 15 9 19015
 16.Бузмаков ДаниярДиагональ2013М  0    2    2    2    2    2  22028 24 20 14 8 18716

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"