[Домашняя страница]
Новогодний блиц турнир по русским шашкам среди воспитанников ДЮСШ №5, 2 и 3 разрядыг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 06.01.2025 / 06.01.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.01.2025 [12:53:52] |
| № пп | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Седалищев Виктор | М | II |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   10   |   11   |   13   | 13 | 68 60 52 44 35 25 13 | 1 |
| 2. | Григорьев Кюндюмэн | М | II |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   |   11   |   13   | 13 | 66 59 51 43 34 25 13 | 2 |
| 3. | Манжула Саша | М | II |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   |   11   |   12   | 12 | 68 61 53 45 36 26 13 | 3 |
| 4. | Иванова Виолетта | Ж | II |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   9   |   10   | 10 | 67 59 51 43 34 25 13 | 4 |
| 5. | Большаков Андрей | М | II |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   |   9   |   9   | 9 | 70 64 56 48 38 26 13 | 5 |
| 6. | Емельянова Айталина | Ж | II |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   8   |   9   | 9 | 62 55 47 39 31 23 13 | 6 |
| 7. | Егоров Арсений | М | II |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   |   8   | 8 | 73 65 57 48 38 26 13 | 7 |
| 8. | Евдокимов Виктор | М | III |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 61 56 49 41 32 23 13 | 8 |
| 9. | Иванов Максим | М | II |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   8   | 8 | 61 54 47 39 31 22 12 | 9 |
| 10. | Олесов Андрей | М | III |   0   |   1   |   3   |   3   |   4   |   5   |   7   |   8   | 8 | 59 52 45 38 30 22 13 | 10 |
| 11. | Ефремова Рада | Ж | II |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   | 8 | 52 48 43 37 30 22 13 | 11 |
| 12. | Аманатов Сайаан | М | III |   0   |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   |   7   | 7 | 62 58 51 43 35 26 13 | 12 |
| 13. | Попов Байдам | М | III |   1   |   1   |   3   |   3   |   4   |   5   |   7   |   7   | 7 | 62 56 49 41 33 25 13 | 13 |
| 14. | Ощепкова Адриана | Ж | III |   0   |   1   |   1   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   | 7 | 49 45 39 32 25 17 9 | 14 |
| 15. | Алексеева Кира | Ж | III |   1   |   1   |   1   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   | 6 | 52 48 43 36 29 21 12 | 15 |
| 16. | Гоголев Роберт | М | III |   0   |   0   |   1   |   3   |   4   |   4   |   4   |   5   | 5 | 51 47 41 34 26 18 10 | 16 |
| 17. | Гоголева Жанна | Ж | III |   1   |   1   |   2   |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   | 4 | 50 45 39 32 25 17 9 | 17 |
| 18. | Налыйдырова Сандаара | Ж | III |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   | 2 | 49 44 38 31 24 16 8 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |