[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Жемчужина Кузбасса" среди юношей и девушек до 11 летг. Прокопьевск [Кемеровская область] [ 26.04.2025 / 26.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 02.05.2025 [14:30:55] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девушки до 11 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Серая Екатерина | Иркутская область | 2015 | Ж | II | 2050 | Девушки до 11 лет | 15 | 53 | 66 58 50 42 33 23 13 | 578 | 1 | 1 | |
| 2. | Евсюков Алексей | Кемеровская область | 2015 | М | III | 2050 | Юноши до 11 лет | 13 | 54 | 69 61 53 44 35 25 15 | 585 | 2 | 1 | |
| 3. | Патрушева Наталья | Иркутская область | 2015 | Ж | II | 2050 | Девушки до 11 лет | 10 | 57 | 72 64 56 47 38 28 15 | 564 | 3 | 2 | |
| 4. | Шнайдер Сергей | Кемеровская область | 2015 | М | III | 2050 | Юноши до 11 лет | 10 | 56 | 71 63 55 47 38 28 15 | 561 | 4 | 2 | |
| 5. | Прокопьев Антон | Иркутская область | 2015 | М | III | 2050 | Юноши до 11 лет | 9 | 52 | 67 62 54 46 38 28 15 | 507 | 5 | 3 | |
| 6. | Бекетов Кирилл | Кемеровская область | 2015 | М | 2Ю | 1850 | Юноши до 11 лет | 9 | 49 | 62 57 49 41 33 23 13 | 516 | 6 | 4 | |
| 7. | Либих Иван | Кемеровская область | 2016 | М | 1Ю | 1950 | Юноши до 11 лет | 8 | 57 | 72 64 56 48 38 28 15 | 558 | 7 | 5 | |
| 8. | Граф Артем | Кемеровская область | 2015 | М | 1Ю | 1950 | Юноши до 11 лет | 8 | 55 | 70 62 54 46 38 28 15 | 538 | 8 | 6 | |
| 9. | Журавлева Мирослава | Кемеровская область | 2016 | Ж | 2Ю | 1750 | Девушки до 11 лет | 8 | 50 | 60 52 44 36 28 19 10 | 512 | 9 | 3 | |
| 10. | Посметюк Аксинья | Кемеровская область | 2015 | Ж | 3Ю | 1650 | Девушки до 11 лет | 8 | 49 | 62 54 46 38 30 22 13 | 463 | 10 | 4 | |
| 11. | Устинов Кирилл | Кемеровская область | 2015 | М | 2Ю | 1850 | Юноши до 11 лет | 8 | 46 | 56 51 43 35 27 19 10 | 440 | 11 | 7 | |
| 12. | Непомнищева Ника | Кемеровская область | 2016 | Ж | III | 1950 | Девушки до 11 лет | 8 | 43 | 58 54 49 41 33 25 15 | 462 | 12 | 5 | |
| 13. | Щекотько Яраслава | Кемеровская область | 2016 | Ж | 3Ю | 1650 | Девушки до 11 лет | 8 | 41 | 50 46 41 33 25 17 9 | 434 | 13 | 6 | |
| 14. | Малиновская Анна | Кемеровская область | 2016 | Ж | II | 2050 | Девушки до 11 лет | 8 | 38 | 47 43 38 33 25 17 9 | 410 | 14 | 7 | |
| 15. | Мешина Полина | Кемеровская область | 2016 | Ж | 2Ю | 1750 | Девушки до 11 лет | 5 | 43 | 58 54 49 41 33 24 15 | 409 | 15 | 8 | |
| 16. | Яровой Андрей | Кемеровская область | 2015 | М | 2Ю | 1850 | Юноши до 11 лет | 5 | 42 | 52 48 43 35 27 19 10 | 413 | 16 | 8 | |
| 17. | Габидуллина Аделина | Кемеровская область | 2016 | Ж | 2Ю | 1750 | Девушки до 11 лет | 4 | 42 | 51 46 41 33 25 17 9 | 400 | 17 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|