[Домашняя страница]
"Дебютанты-вперед!"Ишимбай [Республика Башкортостан], [ 26.04.2025 / 26.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.04.2025 [12:26:13] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Файзуллин Радмир | Ишимбай | 2018 | М |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ |   | 12 | 53 | 48 43 36 29 20 10 | 383 | 1 |
| 2. | Бычков Николай | Ишимбай | 2018 | М |   | ⇓ |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | 11 | 52 | 48 42 35 28 20 10 | 374 | 2 |
| 3. | Рожков Михаил | Ишимбай | 2018 | М |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 10 | 61 | 54 47 40 32 23 12 | 358 | 3 |
| 4. | Хисматуллин Роман | Ишимбай | 2018 | М |   | ⇑ |   |   | ⇓ |   | ⇓ | 10 | 58 | 53 47 40 32 23 12 | 366 | 4 |
| 5. | Мухамадиев Ильяс | Ишимбай | 2019 | М |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇑ | 9 | 54 | 49 43 36 29 21 12 | 379 | 5 |
| 6. | Хисамов Руслан | Ишимбай | 2018 | М |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | 9 | 51 | 47 42 36 29 20 10 | 364 | 6 |
| 7. | Хисматуллин Артур | Ишимбай | 2018 | М |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 8 | 60 | 54 47 40 31 21 11 | 354 | 7 |
| 8. | Маслов Марк | Ишимбай | 2019 | М |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ | 7 | 61 | 56 49 42 33 23 12 | 361 | 8 |
| 9. | Сажнев Илья | Ишимбай | 2018 | М |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 7 | 50 | 46 41 35 28 19 10 | 346 | 9 |
| 10. | Максимов Илья | Ишимбай | 2019 | М |   |     |   |   | ⇑ | ⇓ | ⇑ | 7 | 47 | 47 43 38 31 23 12 | 305 | 10 |
| 11. | Галл Давид | Ишимбай | 2018 | М |   |   |   |     | ⇑ |   | ⇑ | 7 | 42 | 42 38 32 25 18 10 | 308 | 11 |
| 12. | Багишаев Булат | Ишимбай | 2019 | М |   |   |   | ⇑ | ⇓ |     | ⇑ | 7 | 39 | 39 35 30 24 17 10 | 294 | 12 |
| 13. | Голощапов Арсений | Ишимбай | 2018 | М |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 6 | 44 | 40 35 30 24 18 9 | 334 | 13 |
| 14. | Асаев Константин | Ишимбай | 2019 | М |     |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | ⇓ | 6 | 40 | 40 36 31 25 18 10 | 280 | 14 |
| 15. | Гумеров Саян | Ишимбай | 2019 | М |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ |     | 6 | 39 | 39 35 31 25 18 11 | 273 | 15 |
| 16. | Галиев Данил | Ишимбай | 2018 | М |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 5 | 60 | 54 47 40 31 22 12 | 371 | 16 |
| 17. | Ишмуратов Ильсур | Ишимбай | 2019 | М |   |   |   |   |     | ⇑ |   | 5 | 42 | 42 38 32 26 19 12 | 260 | 17 |
| 18. | Мардеев Тимур | Ишимбай | 2019 | М |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 4 | 48 | 44 38 32 25 18 11 | 300 | 18 |
| 19. | Устимов Марк | Ишимбай | 2019 | М |   |   |     |   |   |   |   | 4 | 37 | 37 33 28 22 16 9 | 270 | 19 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |