[Домашняя страница]
Кубок Аничкова Дворца по русским шашкам - Второй этап [ 25.01.2025 / 25.01.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 25.01.2025 [19:57:33] |
| Группы: | Девушки - Разряды, Девушки МС, КМС, Юноши - МС, КМС, Юноши - Разряды |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Зон-Б | Место | Девушки - Разряды | Девушки МС, КМС | Юноши - МС, КМС | Юноши - Разряды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Раздобурдин Никита | 2002 | М | КМС |   2   |   4   |   5   |   7   |   9   |   10   |   11   | 11 | 59 | 86 | 1 | 1 | |||
| 2. | Мишин Данила | 2010 | М | КМС |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 55 | 84 | 2 | 2 | |||
| 3. | Егорова Татьяна | 2009 | Ж | МС |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   | 11 | 55 | 81 | 3 | 1 | |||
| 4. | Чудинов Юрий | 2013 | М | КМС |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   9   |   10   | 10 | 63 | 86 | 4 | 3 | |||
| 5. | Дружинина Ксения | 2004 | Ж | КМС |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 57 | 79 | 5 | 2 | |||
| 6. | Веселова Дарья | 2007 | Ж | КМС |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   8   |   10   | 10 | 55 | 71 | 6 | 3 | |||
| 7. | Петров Александр | 2011 | М | КМС |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 51 | 64 | 7 | 4 | |||
| 8. | Товпинец Роберт | 2009 | М | КМС |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   | 9 | 61 | 73 | 8 | 5 | |||
| 9. | Смирнова Карина | 2007 | Ж | КМС |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   8   |   9   | 9 | 59 | 68 | 9 | 4 | |||
| 10. | Льдоков Роман | 2001 | М | МС |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   9   | 9 | 53 | 62 | 10 | 6 | |||
| 11. | Чалова Таисия | 2012 | Ж | КМС |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   9   | 9 | 52 | 57 | 11 | 5 | |||
| 12. | Матяшов Тихон | 2009 | М | КМС |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   | 9 | 48 | 54 | 12 | 7 | |||
| 13. | Виноградов Михаил | 2013 | М | КМС |   1   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 56 | 62 | 13 | 8 | |||
| 14. | Фешин Иван | 2016 | М | III |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 54 | 58 | 14 | 1 | |||
| 15. | Якшина Мила | 2010 | Ж | КМС |   0   |   1   |   3   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 54 | 55 | 15 | 6 | |||
| 16. | Сипович Василий | 2009 | М | КМС |   0   |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   | 8 | 50 | 51 | 16 | 9 | |||
| 17. | Блонова Юлиана | 2011 | Ж | КМС |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   7   |   8   | 8 | 47 | 50 | 17 | 7 | |||
| 18. | Варфоломеева Евгения | 2012 | Ж | КМС |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   | 8 | 45 | 42 | 18 | 8 | |||
| 19. | Тринитка Екатерина | 2010 | Ж | КМС |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 44 | 42 | 19 | 9 | |||
| 20. | Антонов Алексей | 2016 | М | III |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   | 7 | 60 | 52 | 20 | 2 | |||
| 21. | Коссе Дарья | 2006 | Ж | МС |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   | 7 | 57 | 48 | 21 | 10 | |||
| 22. | Шуринова Карина | 2008 | Ж | КМС |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 50 | 41 | 22 | 11 | |||
| 23. | Таиров Даниил | 2016 | М | III |   1   |   1   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 47 | 38 | 23 | 3 | |||
| 24. | Москвитин Михаил | 2012 | М | II |   0   |   1   |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   | 7 | 44 | 38 | 24 | 4 | |||
| 25. | Терещенко Виктор | 2014 | М | II |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   | 6 | 53 | 38 | 25 | 5 | |||
| 26. | Гутман Анита | 2008 | Ж | I |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 52 | 30 | 26 | 1 | |||
| 27. | Леващёв Иван | 2011 | М | I |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   5   |   6   | 6 | 49 | 34 | 27 | 6 | |||
| 28. | Крылов Илья | 2013 | М | II |   1   |   1   |   1   |   2   |   4   |   5   |   6   | 6 | 46 | 35 | 28 | 7 | |||
| 29. | Горбов Даниил | 2012 | М | III |   0   |   0   |   1   |   2   |   4   |   5   |   6   | 6 | 42 | 34 | 29 | 8 | |||
| 30. | Горяйнова Дарья | 2013 | Ж | I |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   | 6 | 42 | 32 | 30 | 2 | |||
| 31. | Сперанская Маргарита | 2008 | Ж | I |   0   |   2   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   | 6 | 42 | 27 | 31 | 3 | |||
| 32. | Крылов Фёдор | 2011 | М | КМС |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   | 6 | 41 | 32 | 32 | 10 | |||
| 33. | Косоротикова Ульяна | 2009 | Ж | I |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 40 | 20 | 33 | 4 | |||
| 34. | Любин Степан | 2009 | М | I |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 63 | 41 | 34 | 9 | |||
| 35. | Еричев Егор | 2009 | М | I |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   4   |   5   | 5 | 48 | 31 | 35 | 10 | |||
| 36. | Рачков Иван | 2012 | М | II |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 43 | 24 | 36 | 11 | |||
| 37. | Булинин Илья | 2011 | М | I |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   | 5 | 42 | 20 | 37 | 12 | |||
| 38. | Леопольдова Элина | 2012 | Ж | II |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   | 5 | 36 | 14 | 38 | 5 | |||
| 39. | Богомолов Евгений | 2011 | М | II |   0   |   0   |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   | 4 | 46 | 16 | 39 | 13 | |||
| 40. | Звенигородская Арина | 2013 | Ж | II |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   | 4 | 45 | 19 | 40 | 6 | |||
| 41. | Шахтова София | 2014 | Ж | II |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   | 4 | 45 | 16 | 41 | 7 | |||
| 42. | Сыркин Яков | 2014 | М | II |   0   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   4   | 4 | 34 | 12 | 42 | 14 | |||
| 43. | Шиханова Лидия | 2009 | Ж | III |   0   |   0   |   0   |   1   |   2   |   2   |   2   | 2 | 37 | 6 | 43 | 8 | |||
| 44. | Клочкова Полина | 2008 | Ж | II |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   2   |   2   | 2 | 34 | 7 | 44 | 9 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |