[Домашняя страница]
Турнир посвященный празднику "Кириллов день"Вельск [Архангельская область] [ 21.06.2025 / 21.06.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.06.2025 [16:35:02] |
| Группы: | Девушки до 14 лет, Женщины, Мужчины, Юноши до 14 лет |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место | Девушки до 14 лет | Женщины | Мужчины | Юноши до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Попов Юрий | Вельск | 1986 | М | I | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   |   13   |   15   |   16   | 16 | 78 | 91 82 72 61 50 38 26 13 | 837 | 1 | 1 | |||
| 2. | Соболев Антон | Октябрьский | 2014 | М | I | Юноши до 14 лет |   1   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   11   |   13   | 13 | 75 | 91 82 72 62 51 40 28 16 | 829 | 2 | 1 | |||
| 3. | Куприянов Анатолий | Вельск | 1955 | М | I | Мужчины |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   |   13   | 13 | 75 | 91 82 72 62 51 40 28 16 | 796 | 3 | 2 | |||
| 4. | Попов Александр | Вельск | 1954 | М | II | Мужчины |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   11   |   12   | 12 | 75 | 91 83 74 64 53 41 29 16 | 806 | 4 | 3 | |||
| 5. | Нечаев Иван | Вельск | 1953 | М | БР | Мужчины |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   |   9   |   10   |   12   | 12 | 75 | 91 81 71 61 51 41 29 16 | 808 | 5 | 4 | |||
| 6. | Попова Алина | Вельск | 2013 | Ж | I | Девушки до 14 лет |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   9   |   10   |   12   | 12 | 74 | 87 77 67 57 47 36 25 13 | 798 | 6 | 1 | |||
| 7. | Микуева София | Вельск | 2013 | Ж | II | Девушки до 14 лет |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   |   10   |   12   | 12 | 71 | 84 76 67 57 47 36 25 13 | 828 | 7 | 2 | |||
| 8. | Попова Юлия | Вельск | 2011 | Ж | I | Девушки до 14 лет |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   |   11   |   12   | 12 | 68 | 80 73 64 54 44 34 23 12 | 782 | 8 | 3 | |||
| 9. | Задорин Ярослав | Вельск | 2015 | М | II | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   5   |   7   |   8   |   8   |   10   |   11   |   11   | 11 | 83 | 99 89 78 66 54 42 29 16 | 824 | 9 | 2 | |||
| 10. | Максимов Михаил | Вельск | 2012 | М | II | Юноши до 14 лет |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   10   |   11   | 11 | 73 | 85 77 68 58 47 36 24 12 | 761 | 10 | 3 | |||
| 11. | Сироджиддинов Фарид | Благовещенск | 1992 | М | II | Мужчины |   1   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   8   |   9   |   11   | 11 | 71 | 87 78 69 59 49 38 27 16 | 779 | 11 | 5 | |||
| 12. | Рюхачева Ольга | Долматово | 1954 | Ж | БР | Женщины |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   7   |   9   |   10   |   11   | 11 | 70 | 83 75 67 57 47 36 25 13 | 786 | 12 | 1 | |||
| 13. | Ергина Ольга | Вельск | 1956 | Ж | II | Женщины |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   7   |   9   |   10   |   11   | 11 | 62 | 75 70 63 56 46 35 24 13 | 773 | 13 | 2 | |||
| 14. | Павловский Александр | Вельск | 1955 | М | БР | Мужчины |   1   |   1   |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   11   | 11 | 62 | 73 66 59 51 43 33 22 11 | 754 | 14 | 6 | |||
| 15. | Попов Николай | Октябрьский | 1952 | М | БР | Мужчины |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   |   9   |   10   | 10 | 76 | 89 80 70 60 49 37 25 13 | 803 | 15 | 7 | |||
| 16. | Акишин Павел | Октябрьский | 2012 | М | III | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   7   |   8   |   10   |   10   | 10 | 75 | 88 80 70 59 48 37 25 13 | 767 | 16 | 4 | |||
| 17. | Верещагин Александр | Вельск | М | III | Мужчины |   2   |   3   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   |   9   |   10   | 10 | 74 | 90 81 71 61 51 40 28 16 | 797 | 17 | 8 | ||||
| 18. | Брагин Сергей | Благовещенск | 1955 | М | БР | Мужчины |   1   |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   8   |   10   |   10   | 10 | 74 | 87 78 68 58 48 37 25 13 | 784 | 18 | 9 | |||
| 19. | Лодыгин Андрей | Долматово | 1961 | М | БР | Мужчины |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 65 | 77 69 61 53 43 33 23 12 | 757 | 19 | 10 | |||
| 20. | Орлов Тимофей | Вельск | 2017 | М | III | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   8   |   8   |   10   | 10 | 64 | 76 69 61 52 42 32 22 12 | 755 | 20 | 5 | |||
| 21. | Нечаев Матвей | Вельск | 2019 | М | 2Ю | Юноши до 14 лет |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   6   |   8   |   10   | 10 | 63 | 75 68 61 53 45 35 24 12 | 710 | 21 | 6 | |||
| 22. | Кузнецов Владимир | Октябрьский | 1956 | М | БР | Мужчины |   0   |   2   |   4   |   4   |   5   |   7   |   9   |   9   |   10   | 10 | 63 | 75 68 60 51 42 32 22 12 | 729 | 22 | 11 | |||
| 23. | Емельянов Савелий | Вельск | 2012 | М | II | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 62 | 75 68 61 53 45 35 25 13 | 717 | 23 | 7 | |||
| 24. | Нечаев Илья | Вельск | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 64 | 76 71 64 57 47 36 24 12 | 729 | 24 | 8 | |||
| 25. | Мусин Андрей | Вельск | 1951 | М | БР | Мужчины |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   | 9 | 63 | 76 70 63 56 47 36 25 13 | 714 | 25 | 12 | |||
| 26. | Кострицын Артём | Вельск | 2014 | М | III | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 59 | 72 65 58 50 42 33 23 13 | 721 | 26 | 9 | |||
| 27. | Овсянкин Николай | Вельск | 1950 | М | БР | Мужчины |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 57 | 67 60 53 46 38 29 20 10 | 692 | 27 | 13 | |||
| 28. | Шутов Савелий | Вельск | М | III | Юноши до 14 лет |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   | 9 | 56 | 72 67 60 53 45 37 27 16 | 699 | 28 | 10 | ||||
| 29. | Соболев Константин | Октябрьский | 2010 | М | III | Мужчины |   0   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 66 | 77 69 61 52 42 32 22 11 | 739 | 29 | 14 | |||
| 30. | Соболев Иван | Октябрьский | 1978 | М | Мужчины |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   |   7   |   8   | 8 | 62 | 74 67 60 52 44 34 23 12 | 721 | 30 | 15 | ||||
| 31. | Ласый Анатолий | Вельск | 1945 | М | БР | Мужчины |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 62 | 74 67 60 52 43 33 23 12 | 728 | 31 | 16 | |||
| 32. | Басова Татьяна | Вельск | 1952 | Ж | БР | Женщины |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 60 | 72 65 58 50 42 32 22 12 | 706 | 32 | 3 | |||
| 33. | Попов Максим | Вельск | 2016 | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 59 | 70 63 56 48 40 31 21 11 | 716 | 33 | 11 | |||
| 34. | Бегунова Светлана | Вельск | 1962 | Ж | БР | Женщины |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 51 | 61 56 50 43 36 28 19 10 | 641 | 34 | 4 | |||
| 35. | Шерягин Николай | Вельск | 1960 | М | БР | Мужчины |   1   |   1   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   7   |   7   | 7 | 67 | 78 70 61 52 43 33 22 11 | 696 | 35 | 17 | |||
| 36. | Бинятова Юлия | Благовещенск | 2008 | Ж | III | Женщины |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   6   |   7   | 7 | 65 | 76 68 60 51 42 32 22 11 | 718 | 36 | 5 | |||
| 37. | Потапов Сергей | Вельск | 1957 | М | БР | Мужчины |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   7   | 7 | 57 | 69 65 60 53 44 35 24 12 | 698 | 37 | 18 | |||
| 38. | Большакова Нина | Вельск | 1955 | Ж | Женщины |   1   |   2   |   2   |   2   |   3   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 55 | 68 61 54 47 39 31 23 13 | 670 | 38 | 6 | ||||
| 39. | Нечаева Софья | Вельск | 2016 | Ж | 3Ю | Девушки до 14 лет |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   7   | 7 | 54 | 70 64 57 50 42 34 26 16 | 653 | 39 | 4 | |||
| 40. | Цаплина Диана | Вельск | 2013 | Ж | 2Ю | Девушки до 14 лет |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 52 | 63 59 53 46 39 30 21 11 | 648 | 40 | 5 | |||
| 41. | Кошутин Денис | Вельск | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 51 | 63 59 54 47 39 31 22 12 | 683 | 41 | 12 | ||||
| 42. | Некрасов Анатолий | Вельск | 1949 | М | БР | Мужчины |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 51 | 61 56 51 44 37 29 20 10 | 660 | 42 | 19 | |||
| 43. | Бинятов Станислав | Благовещенск | 2015 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   1   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 49 | 59 55 50 43 36 28 19 10 | 622 | 43 | 13 | |||
| 44. | Честнейшин Дмитрий | Октябрьский | М | 3Ю | Юноши до 14 лет |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   | 5 | 51 | 64 60 54 47 40 32 23 13 | 671 | 44 | 14 | ||||
| 45. | Мамонтов Матвей | Вельск | 2013 | М | БР | Юноши до 14 лет |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 51 | 62 58 51 44 37 29 20 11 | 609 | 45 | 15 | |||
| 46. | Верещагина Мария | Вельск | 2015 | Ж | БР | Девушки до 14 лет |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 57 | 69 62 55 48 40 32 23 12 | 670 | 46 | 6 | |||
| 47. | Астафьева Альбина | Вельск | 1939 | Ж | Женщины |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   | 4 | 46 | 55 50 45 39 32 25 18 9 | 609 | 47 | 7 | ||||
| 48. | Бинятова Светлана | Благовещенск | 1986 | Ж | БР | Женщины |   0   |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 48 | 58 53 48 42 35 28 20 10 | 599 | 48 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|