[Домашняя страница]
Новогодний блиц турнир по русским шашкам среди воспитанников ДЮСШ №5, юношеские разряды и безразрядникиг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 06.01.2025 / 06.01.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.01.2025 [11:58:11] |
| № пп | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нестерова Аселина | Ж | 2Ю |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   10   |   11   | 11 | 65 | 4 |   | 1 |
| 2. | Попов Хомустаан | М | 3Ю |   2   |   3   |   5   |   5   |   6   |   7   |   9   | 9 | 58 | 3 |   | 2 |
| 3. | Бессонов Айдын | М | 2Ю |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   8   |   9   | 9 | 53 | 3 |   | 3 |
| 4. | Еремеев Айдын | М | 2Ю |   0   |   1   |   1   |   2   |   4   |   6   |   7   | 7 | 46 | 2 |   | 4 |
| 5. | Эверстов Максим | М | БР |   2   |   3   |   3   |   3   |   4   |   6   |   7   | 7 | 37 | 2 |   | 5 |
| 6. | Ефремов Рихард | М | БР |   0   |   0   |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   | 6 | 30 | 2 |   | 6 |
| 7. | Файрушин Давид | М | 2Ю |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   | 5 | 39 | 2 |   | 7 |
| 8. | Монастырев Алгыстаан | М | БР |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 10 | 1 |   | 8 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |