[Домашняя страница]

Первенство ЦФО по русским шашкам

Калуга [Калужская область], [ 09.02.2025 / 09.02.2025 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 09.02.2025 [13:17:06]

ФИНАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Место ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазряд ОчкиСолкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Мглинец Илья АндреевичБрянская обл.2012МКМС1787 78 69 60 50 39 27 14 8451
 2.Филь Денис ИгоревичМосква2014МКМС1490 81 72 63 53 42 30 17 8432
 3.Пашанин Илья ИгоревичОрловская обл.2012МКМС1392 83 74 64 54 43 31 17 8533
 4.Соловьев Егор АлександровичОрловская обл.2013МКМС1293 84 74 64 54 44 31 17 8224
 5.Абдулкадиров Карим НазировичТульская обл.2014МI1190 82 73 64 54 44 31 17 8205
 6.Чурилин Михаил СергеевичМосковская обл.2013МКМС1095 86 77 67 56 44 31 17 8356
 7.Ильичёв Марк ДмитриевичТверская обл.2012МКМС1082 74 65 56 46 36 25 13 7667
 8.Иванов Юрий АндреевичРязанская обл.2014МII1078 69 60 51 42 32 22 12 7598
 9.Фоменкин Владимир ПетровичОрловская обл.2013МII1077 68 59 50 41 32 22 12 7389
 10.Коркин Егор СергеевичТверская обл.2013МI993 84 75 65 55 44 31 17 78810
 11.Гусаков Тимофей СергеевичМосковская обл.2012МКМС985 77 68 59 50 40 29 17 81211
 12.Пальцев Даниил СемёновичМосква2012МII982 75 67 58 49 40 30 17 75512
 13.Сальников Тимофей СегеевичКалужская обл.2012МI979 71 63 55 46 37 27 14 71013
 14.Бархатов Иван КирилловичКалужская обл.2014МIII975 67 59 51 42 33 24 14 68214
 15.Галушкин Михаил АндреевичКалужская обл.2014МIII974 66 58 49 40 30 20 10 64815
 16.Жабин Владислав АлександровичБрянская обл.2012МI973 65 56 47 38 29 20 10 69316
 17.Могилевец Сергей АлександровичКалужская обл.2013МIII965 60 53 45 36 27 18 9 61517
 18.Меремьянин Михаил АлександровичМосква2013МIII959 57 52 45 37 29 20 10 61518
 19.Абдурахманов Аким РустамовичРязанская обл.2013МII878 69 60 51 42 33 23 12 77319
 20.Гиберт Илья ИвановичБрянская обл.2012МII867 62 54 45 36 27 18 9 58220
 21.Мавлютов Никита ИльичМосковская обл.2014МII866 64 59 52 44 35 26 17 60721
 22.Демихов Александр НиколаевичКалужская обл.2014МIII862 60 55 47 39 30 21 11 61222
 23.Мухамедов Эрвин АлимовичКалужская обл.2012МIII773 67 59 50 41 32 23 14 61923
 24.Мачуский Александр НиколаевичМосква2013МIII563 61 53 45 37 28 19 10 54824
 25.Севостьянов Артем ПавловичТульская обл.2013МIII264 59 52 44 36 28 19 10 56825
 26.Шведов Михаил ДмитриевичТамбовская обл.2012МI09 0 0 0 0 0 0 0 15526

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"