[Домашняя страница]
Первенство Республики Саха (Якутия) по русским шашкамг. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 15.01.2025 / 15.01.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.01.2025 [18:53:27] |
| Группа: | Девочки (до 9 лет) - 2017 - 2019 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кузьмина Амелия | Ханалас | 2017 | Ж | I |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   |   | 16 | 90 81 71 61 50 39 27 14 | 1 |
| 2. | Федорова Айсана | г. Якутск | 2017 | Ж | II |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   |   | 14 | 91 82 73 63 52 41 29 16 | 2 |
| 3. | Яковлева Альмира | г. Якутск | 2017 | Ж | БР |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇓ |   | ⇓ | 13 | 89 80 71 61 51 41 30 16 | 3 |
| 4. | Дордосова Сильвия | Горный | 2017 | Ж | 3Ю |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | 12 | 92 83 73 63 52 41 30 16 | 4 |
| 5. | Гоголева Жанна | г. Якутск | 2018 | Ж | III |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇓ |   | ⇓ | 11 | 95 86 76 66 55 43 30 16 | 5 |
| 6. | Степанова Александрия | Нюрбинский | 2017 | Ж | 3Ю |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇑ | 11 | 91 82 73 63 53 42 30 16 | 6 |
| 7. | Захарова Дархаана | Горный | 2017 | Ж | БР |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | ⇓ |   | 11 | 72 65 57 48 39 30 21 12 | 7 |
| 8. | Леонтьева Сара | г. Якутск | 2017 | Ж | 1Ю |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇑ | 10 | 90 81 72 62 52 41 29 16 | 8 |
| 9. | Китчегясова Камилла | Мирный | 2017 | Ж | 3Ю |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ |   | 10 | 89 80 71 62 52 42 30 16 | 9 |
| 10. | Кузьмина Уйгулана | Амгинский | 2017 | Ж | 2Ю |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | 10 | 82 73 64 55 45 35 24 13 | 10 |
| 11. | Аргунова Аграфена | Горный | 2017 | Ж | 3Ю |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 10 | 76 71 62 53 44 34 24 13 | 11 |
| 12. | Варламова Яна | Верхневилюйский | 2017 | Ж | БР |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   |   | 9 | 84 76 67 58 48 38 27 16 | 12 |
| 13. | Устинова Дайаана | Намский | 2017 | Ж | 2Ю |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 9 | 84 75 66 57 48 38 27 14 | 13 |
| 14. | Дьячковская Айталина | Чурапчинский | 2017 | Ж | БР |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 9 | 83 74 65 56 47 37 27 16 | 14 |
| 15. | Окоемова Сайаана | Амгинский | 2017 | Ж | 3Ю |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | ⇓ |   |   | 9 | 79 71 62 53 44 35 25 14 | 15 |
| 16. | Неустроева Варвара | г. Якутск | 2017 | Ж | БР |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 9 | 76 69 60 51 42 33 23 13 | 16 |
| 17. | Колодезникова Аялина | Чурапчинский | 2018 | Ж | БР |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 9 | 76 68 59 50 41 31 21 11 | 17 |
| 18. | Варламова Виктория | Якутск | 2017 | Ж | БР |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ |   | 9 | 74 67 59 50 41 32 22 11 | 18 |
| 19. | Михайлова София | г. Якутск | 2018 | Ж | БР |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | 9 | 73 66 59 50 41 32 23 12 | 19 |
| 20. | Федорова Вика | Мегино-Кангаласский | 2017 | Ж | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 9 | 68 63 56 48 39 30 21 12 | 20 |
| 21. | Иванова Анисия | Мегино-Кангаласский | 2017 | Ж | БР |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 8 | 64 59 54 47 38 29 20 11 | 21 |
| 22. | Собакина Мия | Мегино-Кангаласский | 2017 | Ж | БР |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | ⇓ | 8 | 56 53 48 43 36 29 20 11 | 22 |
| 23. | Федорова София | Сунтарский | 2017 | Ж | 3Ю |   |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 7 | 75 70 62 53 44 35 25 14 | 23 |
| 24. | Торговкина Сайыына | г. Якутск | 2017 | Ж | БР |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ |   |   |   | 7 | 62 59 54 46 38 29 20 11 | 24 |
| 25. | Софронова Алексия | Намский | 2018 | Ж | БР |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | 5 | 58 55 50 43 35 27 18 9 | 25 |
| 26. | Тихонова Арина | г. Якутск | 2018 | Ж | БР |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 5 | 57 54 49 42 35 27 19 10 | 26 |
| 27. | Дьяконова Татьяна | г. Якутск | 2018 | Ж | БР |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 3 | 65 60 55 48 40 31 22 13 | 27 |
| 28. | Свободный | Ж |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 62 57 52 45 37 29 20 10 | 28 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |