[Домашняя страница]

Первенство России среди юношей до 17 лет русские шашки - молниеносная игра

п. Красные Ткачи [Ярославская область], [ 25.02.2025 / 07.03.2025 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 05.03.2025 [16:03:18]
Группа:  Юноши (до 17 лет) - не старше 2009 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Бухг.Солкоф(+)KWЛВМесто
 1.Пермяков Михаил ВладимировичУдмуртская Республика12-04-2014МКМС2350  2    2    4    6    7    9    11    13    15  1593 85 75 64 52 40 27 14 988527 1
 2.Сусленков Алексей ОлеговичНижегородская область08-07-2011МКМС2387  2    4    6    8    10    11    11    12    14  1496 86 75 64 52 40 28 15 1038636 2
 3.Монастырев Матвей АлексеевичМосква07-04-2010МКМС2371  2    3    5    7    7    9    11    11    13  1397 87 77 66 55 42 29 15 1068366 3
 4.Звездин Виктор ВладимировичМосква15-04-2009ММС2488  1    3    5    6    7    8    10    12    13  1393 84 74 63 52 40 28 15 1018284 4
 5.Филиппов Виталий АлександровичКрасноярский край16-04-2009МКМС2350  1    2    2    4    6    8    10    11    13  1389 81 71 61 50 38 26 13 968135 5
 6.Шаров Дмитрий ИгоревичМосковская область03-02-2011МКМС2467  2    4    5    5    6    7    9    11    13  1381 73 64 54 44 34 24 13 878025 6
 7.Свечников Сергей ВикторовичОренбургская область26-10-2011МКМС2353  2    4    5    6    7    9    11    12    12  1294 85 75 65 54 42 29 15 1018084 7
 8.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)25-06-2010МКМС2369  2    4    4    5    7    9    10    11    12  1291 82 73 63 52 40 27 14 978214 8
 9.Смертин Глеб ВикторовичСанкт-Петербург05-04-2009МКМС2507  2    2    4    6    8    9    10    12    12  1287 78 68 58 48 37 26 14 968275 9
 10.Федотов Алексей ИгоревичУдмуртская Республика03-09-2010МКМС2350  0    2    4    4    6    8    8    10    12  1286 78 69 59 49 39 28 15 927776 10
 11.Ероскин Дмитрий ВладимировичСамарская область08-05-2011МКМС2393  2    4    5    6    7    7    8    10    12  1282 73 64 54 44 34 23 12 898074 11
 12.Федоров Артем ТимофеевичРеспублика Саха (Якутия)09-11-2010МКМС2452  2    4    4    6    8    9    10    10    11  1190 83 73 63 52 40 27 14 958064 12
 13.Семенов Павел РомановичКалужская область08-10-2009МКМС2369  2    2    4    6    7    7    9    11    11  1186 79 70 60 50 39 26 13 917855 13
 14.Воробьёв Даниил АлександровичНижегородская область24-07-2009МКМС2387  1    3    5    6    7    8    10    10    11  1184 75 66 56 46 36 25 13 908133 14
 15.Ивкин Владислав СергеевичОрловская область07-12-2011МКМС2416  1    2    4    6    7    7    9    9    11  1183 75 66 57 47 36 24 12 907774 15
 16.Николаев Байдам СандаловичРеспублика Саха (Якутия)16-02-2011МКМС2373  1    3    4    5    7    7    7    9    11  1183 74 65 56 46 36 26 15 927724 16
 17.Миненко Кирилл ВадимовичТульская область17-01-2010МКМС2333  2    2    4    4    6    6    8    9    11  1180 72 63 54 45 36 26 14 877795 17
 18.Коваленко Дмитрий АлександровичЧелябинская область27-11-2011МКМС2344  0    2    4    5    5    7    7    9    11  1179 71 62 53 43 33 23 12 837455 18
 19.Мишин Данила ДмитриевичСанкт-Петербург25-06-2010МКМС2400  2    4    6    6    7    8    8    10    10  1096 87 77 66 54 42 29 15 1048304 19
 20.Бурнашев Тимур ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)24-04-2013МКМС2350  2    4    4    5    7    9    10    10    10  1090 80 70 60 49 38 26 13 948054 20
 21.Яковлев Константин СергеевичСвердловская область13-06-2011МКМС2384  0    2    4    5    7    9    9    10    10  1087 79 69 59 48 36 24 12 947934 21
 22.Короленко Артем ДмитриевичСвердловская область14-01-2011МКМС2374  2    4    5    6    6    8    8    9    10  1085 77 68 59 49 38 26 13 917743 22
 23.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область02-09-2009МКМС2381  2    3    5    6    7    7    9    10    10  1085 76 66 56 46 36 25 13 937633 23
 24.Гаврилов Борис ДенисовичМосква25-11-2011МКМС2415  2    2    4    6    6    8    8    10    10  1082 74 65 56 47 36 25 13 897775 24
 25.Ломинцев Александр ДмитриевичМосковская область19-05-2010МКМС2458  2    3    4    5    5    6    6    8    10  1080 72 63 54 44 34 23 12 887583 25
 26.Розенберг Григорий АлександровичНижегородская область18-10-2010МКМС2415  2    3    5    5    5    7    9    9    10  1080 72 63 54 44 34 23 12 877444 26
 27.Кузьмин Арсен ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)30-11-2011МКМС2408  2    2    3    5    6    6    7    8    10  1079 71 63 54 45 36 26 13 867433 27
 28.Кузьмин Ярослав ОлеговичРеспублика Башкортостан14-09-2010МКМС2356  2    3    3    5    5    5    7    9    10  1077 69 60 51 42 32 22 11 847624 28
 29.Разваляев Арсений АндреевичКрасноярский край30-11-2011МКМС2352  1    3    3    3    5    5    7    9    10  1067 60 53 46 39 31 21 11 737244 29
 30.Салихов Искандер ИльясовичМосковская область14-12-2010МКМС2328  0    0    2    4    6    7    8    9    9  983 76 67 57 47 36 25 13 877423 30
 31.Могутов Даниил АлександровичАрхангельская область09-02-2009МI----  0    1    3    4    6    8    8    9    9  980 71 62 53 43 33 22 11 887413 31
 32.Карпов Игорь СергеевичСвердловская область06-11-2009МКМС2402  1    2    4    6    7    7    8    8    9  978 70 61 52 43 34 24 12 867442 32
 33.Матяшов Тихон ВикторовичСанкт-Петербург29-06-2009МКМС2302  0    2    2    3    5    6    7    7    9  977 70 63 55 45 35 24 13 837353 33
 34.Брыскин Егор ИгоревичТверская область18-07-2010МКМС2350  0    2    2    4    6    6    7    7    9  977 70 63 54 45 35 24 12 847494 34
 35.Хунгуев Никита АлексеевичИркутская область08-12-2010МКМС2382  1    3    3    3    5    7    8    8    9  976 67 58 49 40 30 20 10 827633 35
 36.Макаров Мирон ДмитриевичСанкт-Петербург02-10-2013МКМС2345  1    2    4    4    4    6    8    8    9  975 68 61 52 43 34 23 12 827573 36
 37.Пашанин Илья ИгоревичОрловская область14-08-2012МКМС2340  1    2    4    4    4    6    7    9    9  974 67 60 51 42 33 22 11 807523 37
 38.Сусидко Алексей СергеевичХМАО-Югра22-11-2013МКМС2325  1    1    3    5    5    5    6    7    9  973 66 58 50 41 32 23 12 797243 38
 39.Лоскутов Роман ЕвгеньевичНижегородская область09-11-2010МКМС2319  2    3    3    3    4    4    6    8    9  971 64 57 50 41 32 22 12 777133 39
 40.Максимец Матвей ИвановичУдмуртская Республика27-06-2013МКМС2350  2    3    3    4    4    5    7    8    9  970 65 58 51 42 33 23 13 747142 40
 41.Исламгулов Руслан РадиковичРеспублика Башкортостан24-04-2013МКМС2349  0    1    2    3    3    4    6    7    9  964 58 51 44 37 28 19 10 707172 41
 42.Орехов Александр АлексеевичУдмуртская Республика07-01-2014МI----  1    1    2    2    3    5    6    8    9  963 57 51 44 37 29 20 11 686912 42
 43.Соболев Антон ИвановичАрхангельская область11-06-2014МII----  0    2    3    3    5    7    7    7    8  882 76 68 59 49 39 28 15 826612 43
 44.Соловьев Егор АлександровичОрловская область15-10-2013МКМС2345  0    2    2    2    4    5    7    8    8  872 65 58 50 42 33 23 13 766993 44
 45.Шалбанов Чимит ЧингисовичИркутская область08-12-2010МКМС2358  1    2    2    2    4    6    6    6    8  868 62 55 48 40 31 21 11 736793 45
 46.Русских Андрей ВладимировичУдмуртская Республика02-07-2013МКМС2350  1    1    3    3    3    4    5    6    8  867 61 54 47 40 33 24 13 736872 46
 47.Барулев Василий ИгоревичЯрославская область24-03-2009МII----  2    2    2    3    3    5    5    7    8  867 60 53 46 38 30 20 10 726683 47
 48.Соломин Матвей ОлеговичМосковская область23-10-2009МКМС2331  0    1    1    3    3    5    7    8    8  867 60 53 46 38 29 20 10 716773 48
 49.Шулико Ярослав ВячеславовичОренбургская область21-09-2011МКМС2348  0    2    4    4    4    4    5    6    8  864 59 53 46 39 31 22 12 696743 49
 50.Порошин Глеб ПавловичРеспублика Башкортостан13-02-2012МКМС2353  2    2    2    4    6    6    6    6    7  774 67 59 50 41 32 22 11 796973 50
 51.Филатов Артём АнтоновичНижегородская область14-01-2015МКМС2350  2    2    2    4    4    5    7    7    7  773 68 61 53 44 35 25 13 736022 51
 52.Костяев Геннадий ДмитриевичСанкт-Петербург26-07-2012МКМС2340  0    2    2    4    4    4    5    6    7  772 65 58 50 42 33 24 14 796642 52
 53.Чулков Андрей ИгоревичАрхангельская область11-04-2010МI----  1    2    2    4    4    5    5    5    7  769 64 56 48 39 30 21 11 746542 53
 54.Шадрин Дмитрий АлексеевичАрхангельская область31-07-2011МII----  1    1    2    3    4    5    5    7    7  769 62 54 46 37 28 19 10 746641 54
 55.Бармин Иван ВикторовичАрхангельская область20-12-2012МКМС2350  1    1    1    1    3    4    5    7    7  768 61 54 46 37 28 19 10 756842 55
 56.Мухин Семен ОлеговичОренбургская область06-02-2010МКМС2346  0    2    2    2    3    5    5    5    7  765 60 54 47 40 31 21 11 696713 56
 57.Барашев Кирилл ОлеговичЧелябинская область17-02-2010МКМС2371  0    0    2    3    5    5    5    5    7  763 58 51 44 36 28 19 10 635982 57
 58.Ильичёв Марк ДмитриевичТверская область19-04-2012МКМС2350  0    1    1    2    2    4    4    6    7  759 54 48 41 33 25 17 9 595731 58
 59.Бритвихин Максим АлексеевичАрхангельская область12-08-2011МI----  0    0    1    1    1    3    5    6    7  758 54 48 41 34 27 20 12 585961 59
 60.Петров Александр КирилловичСанкт-Петербург18-01-2011МКМС2331  1    1    2    4    6    6    6    6    6  676 67 58 49 40 31 21 11 857102 60
 61.Шибанов Ярослав АндреевичМосковская область06-12-2009МКМС2350  0    0    2    3    3    3    5    6    6  668 64 56 48 40 31 22 13 726412 61
 62.Евстигнеев Глеб АлексеевичАрхангельская область27-09-2010МI----  0    0    1    2    3    3    5    6    6  666 61 54 47 40 32 24 12 716481 62
 63.Вагапов Ислам ИльдаровичРеспублика Татарстан26-12-2009МI----  0    2    2    2    3    5    5    5    5  567 62 56 49 42 35 26 15 716562 63
 64.Вирко Николай АндреевичСвердловская область28-06-2011МI----  0    0    2    2    3    3    3    5    5  556 52 46 39 32 25 17 9 565641 64
 65.Ильин Леонид СергеевичСанкт-Петербург23-07-2011МКМС2350  0    0    0    2    2    2    4    5    5  554 50 46 41 34 27 19 11 545391 65
 66.Рябинин Денис ИвановичКостромская область26-05-2009МII----  0    0    0    0    2    2    2    2    4  458 54 49 44 38 30 21 11 585681 66
 67.Соболев Константин ИвановичАрхангельская область17-11-2010МII----  0    0    0    2    3    3    3    4    4  451 47 42 37 31 24 17 9 515320 67

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"