[Домашняя страница]

Первенство России по русским шашкам

п. Светлое поле [Самарская область], [ 14.03.2025 / 23.03.2025 ]
Блиц, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T3 + 2

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 22.03.2025 [9:19:16]
Группа:  Юноши (до 14 лет) - не старше 2012 г.р.

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)Место
 1.Пермяков Михаил ВладимировичУдмуртская Республика12-04-2014КМС  2    4    5    7    9    10    12    13    15  158195 86 76 64 52 40 28 14 8601
 2.Порошин Глеб ПавловичРеспублика Башкортостан13-02-2012КМС  2    4    5    7    7    9    11    12    14  148297 86 75 64 52 40 28 15 8522
 3.Максимец Матвей ИвановичУдмуртская Республика27-06-2013КМС  2    4    6    8    9    11    11    12    14  147792 83 74 63 51 39 27 15 8583
 4.Бурнашев Тимур ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)24-04-2013КМС  2    3    4    6    8    9    10    12    14  147688 79 70 59 48 36 24 12 8334
 5.Исламгулов Руслан РадиковичРеспублика Башкортостан24-04-2013КМС  1    3    5    5    7    8    10    12    13  137488 79 70 60 49 38 26 14 8425
 6.Карпов Антон СергеевичСвердловская область24-04-2013КМС  2    4    6    8    9    10    11    12    12  1286101 92 81 69 57 43 29 15 8416
 7.Сухович Георгий ВячеславовичМосковская область20-04-2012КМС  2    4    5    7    9    9    10    12    12  1285100 91 80 69 57 43 29 15 8537
 8.Макаров Мирон ДмитриевичСанкт-Петербург02-10-2013КМС  2    4    5    5    6    8    10    11    12  127892 83 72 61 50 39 27 14 8328
 9.Мглинец Илья АндреевичБрянская область24-10-2012КМС  2    4    6    6    8    9    11    12    12  127590 83 74 65 55 43 29 15 8119
 10.Абдулахидов Амир АрсеновичРеспублика Дагестан06-03-2014II  2    2    4    4    6    8    10    10    12  127286 79 70 61 50 39 28 14 77210
 11.Казаков Андрей СтепановичНижегородская область05-03-2012КМС  2    4    4    5    7    8    10    12    12  127186 77 68 59 50 40 28 15 80511
 12.Чудинов Юрий АлександровичСанкт-Петербург07-02-2013КМС  2    4    5    6    8    9    10    10    11  117791 82 71 60 49 38 26 14 82012
 13.Стигунов Тимур ВладимировичНижегородская область16-05-2012КМС  2    4    5    5    7    7    9    11    11  117690 81 72 62 52 40 28 14 81313
 14.Милосердов Денис СеменовичСамарская область27-04-2012КМС  1    3    5    7    7    8    10    10    11  117588 79 69 58 47 36 25 13 79914
 15.Винокуров Олег ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)22-02-2012КМС  1    3    5    6    6    7    9    10    11  117283 74 65 55 44 33 22 11 79315
 16.Ермиев Александр ВладимировичСвердловская область24-02-2014КМС  2    3    4    5    6    7    9    10    11  117082 75 66 56 45 34 23 12 75916
 17.Лапшин Александр ИгоревичМосква13-08-2014I  1    1    3    5    7    8    8    9    11  116983 75 66 57 48 38 27 14 79817
 18.Мухамадеев Ратмир ИльдаровичРеспублика Татарстан03-11-2013КМС  1    3    4    4    6    6    8    9    11  116983 75 66 57 48 37 26 14 76018
 19.Боровиков Ярослав АртёмовичЧелябинская область18-02-2012КМС  2    2    4    6    6    8    8    9    11  116983 74 65 56 47 37 26 14 79519
 20.Русских Андрей ВладимировичУдмуртская Республика02-07-2013КМС  2    2    4    6    7    8    8    9    11  116678 71 62 53 44 34 23 12 77420
 21.Скрынник Кирилл СергеевичРеспублика Башкортостан07-02-2013КМС  2    2    2    4    5    7    8    9    11  116678 71 62 53 44 34 23 12 76421
 22.Брайцев Егор ОлеговичРеспублика Башкортостан30-01-2013КМС  0    2    4    5    5    7    8    9    11  116273 66 57 48 39 30 21 11 75822
 23.Сусидко Алексей СергеевичХМАО-Югра22-11-2013КМС  2    4    5    5    7    8    8    9    10  107792 82 72 61 50 39 28 15 80223
 24.Соловьев Егор АлександровичОрловская область15-10-2013КМС  2    2    4    5    6    7    8    9    10  107183 74 65 55 45 34 23 12 75724
 25.Симаков Семён ЕвгеньевичУдмуртская Республика28-06-2013КМС  0    2    4    5    6    7    7    8    10  106678 69 60 51 42 33 23 12 74025
 26.Виноградов Михаил ДмитриевичСанкт-Петербург17-02-2013КМС  2    4    5    5    5    7    7    8    10  106374 67 59 50 41 32 22 11 76826
 27.Пашанин Илья ИгоревичОрловская область11-05-2012КМС  2    3    3    5    7    9    9    9    9  97791 82 73 62 51 39 27 14 78527
 28.Голодяев Захар ДмитриевичСамарская область26-02-2013КМС  1    1    2    4    6    7    8    9    9  97283 74 65 55 44 33 22 11 74628
 29.Абдулкадиров Карим НазировичТульская область18-03-2014I  2    2    2    3    5    7    9    9    9  96880 73 64 55 45 34 23 12 73529
 30.Соболев Антон ИвановичАрхангельская область11-06-2014II  0    2    4    6    7    7    7    8    9  96880 71 62 53 44 35 24 12 77230
 31.Луговенко Кирилл МаксимовичСанкт-Петербург08-04-2014I  0    2    4    6    6    6    8    9    9  96779 73 64 55 45 34 23 12 75831
 32.Максимов Михаил АлександровичАрхангельская область28-02-2012II  0    2    4    4    6    8    8    9    9  96779 71 62 53 44 35 24 12 71532
 33.Шведов Михаил ДмитриевичТамбовская область14-07-2012I  2    2    2    4    4    5    7    8    9  96681 72 63 54 45 36 26 15 73533
 34.Ганиев Арслан ИльдаровичРеспублика Башкортостан14-02-2012КМС  2    2    4    4    5    5    7    8    9  96478 71 64 55 46 36 25 14 72434
 35.Чурилин Михаил СергеевичМосковская область08-01-2013КМС  1    3    4    6    6    6    6    7    9  96377 70 62 53 44 35 26 14 70935
 36.Беляничев Владислав ВладимировичСамарская область03-10-2013I  0    2    2    3    5    7    7    8    9  96377 70 61 52 43 34 25 14 72636
 37.Жгута Степан РомановичКрасноярский край08-09-2014I  1    1    3    3    3    5    7    9    9  96376 69 62 54 46 35 24 13 73537
 38.Перфильев Алексей СергеевичОмская область11-02-2013КМС  2    4    4    4    5    5    7    8    9  96276 69 62 53 44 35 25 14 73338
 39.Корчуганов Владимир АлександровичКраснодарский край15-08-2013КМС  2    3    3    3    5    5    7    7    9  96273 66 58 49 40 31 22 11 70939
 40.Леонов Лев АрсеньевичМосковская область08-08-2012КМС  2    2    2    4    6    6    6    8    9  96072 67 61 53 44 34 23 12 70940
 41.Минкин Глеб ОлеговичРостовская область05-12-2014КМС  0    2    2    2    4    5    7    9    9  96071 66 57 48 39 30 21 11 71041
 42.Бармин Иван ВикторовичАрхангельская область20-12-2012КМС  2    2    2    2    3    5    5    7    9  95971 64 57 50 41 32 23 12 69342
 43.Рыжков Вадим ВладимировичАрхангельская область28-04-2012II  2    2    4    4    4    4    6    7    9  95969 62 55 47 38 29 20 10 68943
 44.Смелов Дмитрий ВитальевичРеспублика Крым02-08-2012II  0    2    2    4    4    5    6    7    9  95968 61 54 45 36 27 18 9 70844
 45.Безобразов Денис АлексеевичАстраханская область26-09-2014III  0    0    2    3    3    5    6    7    9  95968 61 54 45 36 27 18 9 69845
 46.Казачков Дмитрий ВладимировичЧелябинская область20-10-2014КМС  0    2    4    5    5    5    6    8    9  95870 63 56 49 40 31 22 12 74746
 47.Агафонов Вячеслав ДмитриевичСевастополь01-02-2013КМС  0    1    2    2    4    6    7    8    9  95870 63 56 48 39 30 21 12 73647
 48.Чуваков Иван НиколаевичСамарская область11-01-2012II  1    1    1    2    4    6    7    8    8  86273 66 57 48 39 30 21 11 70748
 49.Орлов Никита СергеевичНижегородская область27-01-2013I  1    1    1    3    3    5    5    6    8  85768 62 56 49 42 33 22 11 70949
 50.Иванов Юрий АндреевичРязанская область28-05-2014II  0    2    2    2    3    4    6    6    8  84857 53 47 41 34 27 18 9 63350
 51.Михалев Алексей АлександровичМосковская область31-01-2012II  0    1    3    3    5    7    7    7    7  76677 69 60 51 42 33 22 11 71051
 52.Чипко Степан АлексеевичРостовская область23-10-2013КМС  1    3    3    5    5    5    5    7    7  76376 70 63 54 45 36 25 13 70252
 53.Емельянов Егор ЕвгеньевичУдмуртская Республика04-08-2014II  0    2    2    4    5    5    6    7    7  76274 66 58 49 40 31 22 12 68553
 54.Разваляев Евгений АндреевичКрасноярский край08-09-2014I  2    2    2    3    3    3    5    5    7  75870 65 58 50 41 32 23 12 68354
 55.Фоменкин Владимир ПетровичОрловская область11-05-2013II  0    0    0    2    3    5    5    7    7  75466 61 55 48 39 30 21 12 66155
 56.Родионов Матвей ВладиславовичРеспублика Башкортостан17-04-2014I  0    0    2    2    3    3    5    7    7  75465 60 53 46 38 29 20 11 64956
 57.Фелегонов Айсен НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)13-04-2012II  0    2    2    3    3    3    5    5    7  75162 57 51 44 37 30 21 11 65157
 58.Заплавнов Мирослав АлександровичАстраханская область30-07-2012II  0    0    0    2    4    5    5    5    7  75160 55 49 43 36 27 18 9 65158
 59.Ломакин Ярослав ВикторовичУльяновская область01-05-2013II  0    0    2    4    4    6    6    6    6  65971 67 60 51 42 33 23 12 67659
 60.Матюто Василий ВалерьевичХМАО-Югра10-09-2014I  0    2    2    3    3    3    4    4    6  65364 60 54 47 38 29 20 11 67460
 61.Козлов Егор МихайловичКостромская область23-06-2014III  0    0    0    2    2    3    4    6    6  65064 60 54 48 40 32 23 14 61461
 62.Савельев Василий АлександровичКостромская область28-04-2013II  0    0    2    2    3    3    3    4    6  64459 56 52 46 39 32 24 15 64262
 63.Никитин Дмитрий АлександровичСамарская область16-12-2012III  0    0    0    0    1    2    4    6    6  64251 47 43 38 33 26 18 9 59263
 64.Шиняев Егор ВалерьевичУльяновская область25-12-2014II  0    0    2    2    3    3    3    5    5  55463 57 50 43 36 27 18 9 61964
 65.Иващенко Александр АлексеевичУльяновская область06-03-2014II  0    0    0    1    2    3    3    5    5  54660 56 52 46 39 32 24 14 62965
 66.Вандышев Иван ПетровичУльяновская область14-06-2013II  0    0    2    4    4    4    4    4    4  45162 56 50 44 37 29 20 11 62966
 67.Осипов Данила АндреевичСамарская область11-06-2012III  0    0    2    2    2    3    3    3    4  44153 49 44 38 32 26 19 12 59267
 68.Иркабаев Руслан РенатовичСамарская область20-05-2013III  0    0    0    0    2    3    3    3    4  44051 48 44 39 33 27 20 11 60868
 69.Афанасьев Эркин ЮрьевичРеспублика Саха (Якутия)08-09-2012III  1    1    1    1    1    2    2    3    3  34756 52 46 40 33 26 18 9 62169
 70.Дударев Егор ИгоревичСамарская область26-02-2013III  0    0    0    0    0    1    3    3    3  34051 47 43 38 32 26 19 11 56270

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"