[Домашняя страница]
Городские соревнования по шашкам, посвященные Международному женскому днюКомсомольск-на-Амуре [Хабаровский край], [ 07.03.2025 / 07.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 10.03.2025 [22:12:55] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Соболевский Игорь Александрович | Хабаровский край | 1979 | М | II | Мужчины | X |  1  |  0  |  2  |  2  |  1  |  2  |  0  |  1  |  2  |  2  |  2  | 15 | 118 | 6 |   | 5 | 4 | |
| 2. | Варламов Леонид Сергеевич | Хабаровский край | 1942 | М | II | Мужчины |  1  | X |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  1  |  0  |  2  |  2  |  2  | 18 | 156 | 8 |   | 2 | 2 | |
| 3. | Бомко Борис Якимович | Хабаровский край | 1944 | М | II | Мужчины |  2  |  0  | X |  2  |  2  |  1  |  2  |  2  |  0  |  2  |  2  |  1  | 16 | 136 | 7 |   | 4 | 3 | |
| 4. | Жидких Михаил Максимович | Хабаровский край | 2013 | М | БР | Мужчины |  0  |  0  |  0  | X |  2  |  1  |  2  |  0  |  0  |  2  |  2  |  0  | 9 | 46 | 4 |   | 7 | 6 | |
| 5. | Хлопкова Дара Владимировна | Хабаровский край | 2014 | Ж | БР | Женщины |  0  |  0  |  0  |  0  | X |  1  |  2  |  0  |  0  |  2  |  2  |  2  | 9 | 44 | 4 |   | 8 | 2 | |
| 6. | Сологуб Павел Степанович | Хабаровский край | 2007 | М | III | Мужчины |  1  |  0  |  1  |  1  |  1  | X |  2  |  1  |  0  |  2  |  2  |  1  | 12 | 90 | 3 |   | 6 | 5 | |
| 7. | Плесцов Сергей Николаевич | Хабаровский край | 1962 | М | III | Мужчины |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | X |  0  |  0  |  0  |  2  |  2  | 4 | 16 | 2 |   | 10 | 7 | |
| 8. | Власюк Анна Витальевна | Хабаровский край | 1996 | Ж | II | Женщины |  2  |  1  |  0  |  2  |  2  |  1  |  2  | X |  1  |  2  |  2  |  2  | 17 | 148 | 7 |   | 3 | 1 | |
| 9. | Баев Анатолий Анатольевич | Хабаровский край | 1945 | М | II | Мужчины |  1  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  |  1  | X |  2  |  2  |  2  | 20 | 192 | 9 |   | 1 | 1 | |
| 10. | Булочева Галина Ивановна | Хабаровский край | 1958 | Ж | БР | Женщины |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  2  |  0  |  0  | X |  2  |  0  | 4 | 8 | 2 |   | 11 | 4 | |
| 11. | Наместникова Светлана Михайловна | Хабаровский край | 1942 | Ж | БР | Женщины |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | X |  0  | 0 | 0 | 0 |   | 12 | 5 | |
| 12. | Саблина Александра Павловна | Хабаровский край | 2009 | Ж | БР | Женщины |  0  |  0  |  1  |  2  |  0  |  1  |  0  |  0  |  0  |  2  |  2  | X | 8 | 54 | 3 |   | 9 | 3 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |