[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Региональный этап Всероссийских соревнований по русским шашкам "Чудо-шашки" среди общеобразовательных организацийИшеевка [Ульяновская область], [ 12.04.2025 / 12.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 13.04.2025 [11:20:12] |
![]() |
Стартовый номер | 3 | |||||||||||
| Название команды | МБОУ Городская Гимназия г.Димитровград | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шиняев Егор Валерьевич | 2014 | М | I | 2250 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 2 | Иващенко Александр Алексеевич | 2014 | М | II | 2150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Илюнгин Александр Евгеньевич | 2014 | М | III | 2050 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | Шевлякова Анастасия Григорьевна | 2013 | Ж | 3Ю | 1650 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 8 | ||||
| 25 | МБОУ Кротовская СШ г.Ульяновск | RUS | 28 | 2 | [б] | 5 |
| 1 | МБОУ СШ №1 Мулловка | RUS | 46 | 3 | [ч] | 7 |
| 14 | МОУ Николаевская СШ | RUS | 28 | 4 | [ч] | 6 |
| 2 | МБОУ СШ№2 Мулловка | RUS | 42 | 5 | [б] | 6 |
| 18 | МБОУ СШ№56 г.Ульяновск | RUS | 30 | 6 | [ч] | 8 |
| 4 | МБОУ СШ№19 им. И.П.Мытарева г.Димитровград | RUS | 26 | 7 | [б] | 8 |
| 23 | МБОУ Старокулаткинская СШ№1 | RUS | 28 |
| Всего очков: | 48 | Текущее место: | 1 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |