[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Региональный этап Всероссийских соревнований по русским шашкам "Чудо-шашки" среди общеобразовательных организацийИшеевка [Ульяновская область], [ 12.04.2025 / 12.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 13.04.2025 [11:20:12] |
![]() |
Стартовый номер | 27 | |||||||||||
| Название команды | МБОУ Губернаторский лицей 101 им.Ю.И.Латышева | ||||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Меметов Динияр Ибрагимович | 2017 | М | БР | 1650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Мартынов Павел Андреевич | 2015 | М | БР | 1650 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Крецу Родион Максимович | 2015 | М | БР | 1650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Крецу Яна Максимовна | 2016 | Ж | БР | 1550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 1 | ||||
| 4 | МБОУ СШ№19 им. И.П.Мытарева г.Димитровград | RUS | 26 | 2 | [ч] | 4 |
| 31 | МБОУ Карсунская СШ им.Д.Н.Гусева | RUS | 23 | 3 | [ч] | 1 |
| 24 | МБОУ Радищевская СШ№1 им.Д.П.Полынкина | RUS | 34 | 4 | [б] | 0 |
| 15 | МБОУ Гимназия№33 г.Ульяновск | RUS | 21 | 5 | [ч] | 2 |
| 19 | МОУ с.Волынщина | RUS | 26 | 6 | [б] | 8 |
| 21 | Майнский многопрофильный лицей им. В.А.Яковлева | RUS | 17 | 7 | [б] | 6 |
| 7 | МОУ Новоульяновская СШ№1 | RUS | 20 |
| Всего очков: | 22 | Текущее место: | 28 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |