[Домашняя страница]
Открытый турнир по русским шашкам, посвященный Дню КосмонавтикиАрсеньев [Приморский край], [ 19.04.2025 / 19.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.04.2025 [14:24:29] |
| Группы: | Девушки до 14 лет, Мальчики до 9 лет, Мужчины, Юноши до 11 лет, Юноши до 14 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Пол | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место | Девушки до 14 лет | Мальчики до 9 лет | Мужчины | Юноши до 11 лет | Юноши до 14 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Рева Ярослав | М | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   18   |   19   |   21   |   23   |   24   |   26   |   28   | 28 | 374 | 13 |   | 1 | 1 | ||||
| 2. | Поваляев Виктор | М | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   10   |   12   |   14   |   16   |   17   |   19   |   21   |   22   |   24   |   26   | 26 | 349 | 12 |   | 2 | 2 | ||||
| 3. | Сардаров Гамид | М | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   14   |   16   |   18   |   19   |   19   |   21   |   23   |   25   | 25 | 298 | 12 |   | 3 | 3 | ||||
| 4. | Валюх Сергей | М | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   15   |   15   |   16   |   17   |   19   |   20   |   22   |   24   | 24 | 292 | 10 |   | 4 | 4 | ||||
| 5. | Морозов Александр | М | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   |   16   |   16   |   18   |   18   |   19   |   19   |   21   | 21 | 228 | 10 |   | 5 | 5 | ||||
| 6. | Пономарев Александр | М | Юноши до 14 лет |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   8   |   9   |   9   |   11   |   13   |   14   |   15   |   17   |   19   | 19 | 207 | 8 |   | 6 | 1 | ||||
| 7. | Дягилев Александр | М | Мужчины |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   |   14   |   16   |   18   | 18 | 163 | 8 |   | 7 | 6 | ||||
| 8. | Кононенко Ариана | Ж | Девушки до 14 лет |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   |   8   |   8   |   8   |   8   |   9   |   9   |   11   |   13   |   14   |   16   | 16 | 163 | 6 |   | 8 | 1 | ||||
| 9. | Климанов А | М | Мужчины |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   10   |   12   |   12   | 12 | 90 | 4 |   | 9 | 7 | ||||
| 10. | Смирнов Егор | М | Юноши до 11 лет |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   |   11   |   12   |   12   |   12   | 12 | 88 | 5 |   | 10 | 1 | ||||
| 11. | Ларина Мария | Ж | Девушки до 14 лет |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   |   7   |   7   |   9   |   11   |   11   |   11   | 11 | 86 | 4 |   | 11 | 2 | ||||
| 12. | Гайдуков Виктор | М | Мужчины |   0   |   0   |   1   |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   9   | 9 | 107 | 0 |   | 12 | 8 | ||||
| 13. | Василенко Ефим | М | Юноши до 11 лет |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   |   7   |   8   |   8   |   8   | 8 | 47 | 3 |   | 13 | 2 | ||||
| 14. | Зеленский Иван | М | Мальчики до 9 лет |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   |   4   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 30 | 1 |   | 14 | 1 | ||||
| 15. | Степанов Савелий | М | Мальчики до 9 лет |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 21 | 2 |   | 15 | 2 | ||||
| 16. | Юрченко Лев | М | Юноши до 14 лет |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   | 1 | 9 | 0 |   | 16 | 2 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |