[Домашняя страница]
Чемпионат Тюмени по русским шашкам. Мужчины . 1 лигаТюмень, [ 09.02.2025 / 09.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 09.02.2025 [19:43:39] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хмель Вадим | Тюмень | 2002 | М | I | 13 | 57 | 40 | 51 | 393 | 1 |
| 2. | Елтышев Серафим | Тюмень | 1956 | М | I | 11 | 58 | 39 | 52 | 378 | 2 |
| 3. | Паньков Юрий | Тюмень | 2013 | М | I | 10 | 55 | 36 | 49 | 378 | 3 |
| 4. | Айсин Салават | Тюмень | 2005 | М | I | 9 | 54 | 37 | 50 | 364 | 4 |
| 5. | Молоков Александр | Тюмень | 1982 | М | I | 9 | 46 | 34 | 42 | 335 | 5 |
| 6. | Лесков Сергей | Тюмень | 1985 | М | II | 8 | 57 | 40 | 51 | 365 | 6 |
| 7. | Герасимов Владимир | Тюмень | 2017 | М | II | 8 | 56 | 39 | 50 | 344 | 7 |
| 8. | Корепанов Павел | ТТТС | 2007 | М | II | 8 | 53 | 38 | 51 | 346 | 8 |
| 9. | Малышев Семен | ТИУ | 2005 | М | II | 8 | 49 | 36 | 45 | 379 | 9 |
| 10. | Сайдимов Эмир | Тюмень | 2015 | М | I | 8 | 48 | 34 | 42 | 324 | 10 |
| 11. | Пискунов Влад | Тюмень | 2004 | М | I | 7 | 60 | 41 | 54 | 352 | 11 |
| 12. | Манахов Матвей | ТИУ | 2006 | М | II | 7 | 52 | 37 | 48 | 361 | 12 |
| 13. | Можейко Геннадий | Тюмень | 2013 | М | КМС | 7 | 49 | 36 | 47 | 332 | 13 |
| 14. | Лаптев Тимофей | Тюмень | 2005 | М | I | 7 | 44 | 32 | 40 | 351 | 14 |
| 15. | Кравцов Ярослав | Тюмень | 2016 | М | I | 7 | 43 | 31 | 39 | 335 | 15 |
| 16. | Абрамов Илья | ТВИКУ | 2003 | М | II | 7 | 41 | 30 | 39 | 335 | 16 |
| 17. | Ефимушкин Александр | Тюмень | 2016 | М | I | 6 | 60 | 41 | 54 | 340 | 17 |
| 18. | Можейко Роман | Тюмень | 2013 | М | I | 6 | 53 | 38 | 51 | 346 | 18 |
| 19. | Данилов Аркадий | ТТТС | 2007 | М | III | 6 | 42 | 29 | 38 | 343 | 19 |
| 20. | Пономарев Сергей | Тюмень | 2013 | М | I | 6 | 39 | 25 | 35 | 270 | 20 |
| 21. | Абрамушкин Александр | ТИУ | 2006 | М | III | 6 | 34 | 24 | 32 | 327 | 21 |
| 22. | Говорухин Олег | Тюмень | 2004 | М | I | 4 | 51 | 36 | 45 | 317 | 22 |
| 23. | Феоктистов Степан | ТВИКУ | 2005 | М | II | 4 | 47 | 33 | 41 | 302 | 23 |
| 24. | Молодцов Ефим | Тюмень | 2006 | М | III | 4 | 40 | 29 | 38 | 302 | 24 |
| 25. | Садовский Елисей | Тюмень | 2014 | М | II | 4 | 34 | 25 | 34 | 252 | 25 |
| 26. | Можейко Антон | Тюмень | 2013 | М | I | 2 | 42 | 30 | 38 | 304 | 26 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |