[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Первенство Красногвардейского района Санкт-Петербурга по шашкам среди общеобразовательных школ "Чудо-шашки"Санкт-Петербург, [ 12.02.2025 / 12.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 12.02.2025 [17:52:26] |
![]() |
Стартовый номер | 1 | ||||||||||||
| Название команды | ГБОУ лицей № 533 (1 команда) | |||||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Александр | 2011 | М | КМС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 2 | Яковлев Семен | 2014 | М | II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
| 3 | Кудряшов Александр | 2015 | М | II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||
| 4 | Кудряшова Анастасия | 2013 | Ж | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 0 | ||||
| 2 | [б] | 8 | ||||
| 2 | ГБОУ СОШ № 133 | RUS | 33 | 3 | [ч] | 8 |
| 3 | ГБОУ СОШ № 233 | RUS | 21 | 4 | [б] | 8 |
| 4 | ГБОУ СОШ № 188 | RUS | 10 | 5 | [ч] | 8 |
| 5 | ГБОУ СОШ № 478 | RUS | 26 | 6 | [б] | 8 |
| 6 | ГБОУ СОШ № 521 | RUS | 14 | 7 | [ч] | 6 |
| 7 | ГБОУ лицей № 533 (2 команда) | RUS | 46 | 8 | [б] | 6 |
| 8 | ГБОУ лицей № 533 (3 команда) | RUS | 41 | 9 | [ч] | |
| 9 | ГБОУ СОШ № 160 | RUS | 13 |
| Всего очков: | 52 | Текущее место: | 1 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |