[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командно-личное первенство МБУДО "СШ" Вертикаль" 2017 и младшеКрасноярск [Красноярский край], [ 16.02.2025 / 16.02.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 16.02.2025 [12:52:02] |
| Стартовый номер | 4 | |||||||||||||
| Название команды | Крепкие орешки | |||||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суханкин Александр Станиславович | 2017 | М | БР | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | Лапшин Никита Юрьевич | 2017 | М | БР | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | Ткачук Александра Сергеевна | 2017 | Ж | 3Ю | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 0 | ||||
| 7 | Танки | RUS | 27 | 2 | [ч] | 0 |
| 8 | Вежливость | RUS | 45 | 3 | [б] | 2 |
| 9 | Веснушки | RUS | 26 | 4 | [ч] | 4 |
| 1 | Штык | RUS | 20 | 5 | [б] | 2 |
| 2 | Везунчики | RUS | 26 | 6 | [ч] | 4 |
| 3 | Молодцы - Удальцы | RUS | 24 | 7 | [б] | 0 |
| 8 | [б] | 4 | ||||
| 5 | Золотые змеи | RUS | 10 | 9 | [ч] | 4 |
| 6 | Золотые рыбки | RUS | 18 |
| Всего очков: | 20 | Текущее место: | 6 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |