[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
"Оренбургская снежинка 2025"п. Саракташ [Оренбургская область], [ 20.02.2025 / 21.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 21.02.2025 [12:31:14] |
![]() |
Стартовый номер | 13 | |||||||||
| Название команды | Красногвардейский р-он | ||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литвинов Николай | 1996 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Костюк Марина | 1983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 2 | ||||
| 26 | Сакмарский р-он | RUS | 15 | 2 | [ч] | 2 |
| 15 | Тюльганский р-он | RUS | 11 | 3 | [б] | 1 |
| 11 | Саракташский р-он | RUS | 20 | 4 | [ч] | 0 |
| 7 | Грачевский р-он | RUS | 14 | 5 | [б] | 1 |
| 20 | Бузулукский р-он | RUS | 13 | 6 | [ч] | 4 |
| 25 | Адамовский р-он | RUS | 9 | 7 | [ч] | 0 |
| 10 | Тоцкий р-он | RUS | 16 | 8 | [б] | 4 |
| 1 | Кваркенский р-он | RUS | 4 |
| Всего очков: | 14 | Текущее место: | 21 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |