[Домашняя страница]  [<<<]
"Оренбургская снежинка 2025"п. Саракташ [Оренбургская область], [ 20.02.2025 / 21.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 21.02.2025 [12:31:14] |
![]() |
Стартовый номер | 26 | |||||||||
| Название команды | Сакмарский р-он | ||||||||||
| Страна | RUS | ||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савинков Николай | 1939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Админова Гузяль | 1980 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 2 | ||||
| 13 | Красногвардейский р-он | RUS | 14 | 2 | [ч] | 2 |
| 6 | Акбулакский р-он | RUS | 21 | 3 | [б] | 2 |
| 15 | Тюльганский р-он | RUS | 11 | 4 | [ч] | 3 |
| 24 | Беляевский р-он | RUS | 18 | 5 | [ч] | 0 |
| 19 | Бугурусланский р-он | RUS | 18 | 6 | [б] | 2 |
| 10 | Тоцкий р-он | RUS | 16 | 7 | [б] | 0 |
| 23 | Новоорский р-он | RUS | 19 | 8 | [ч] | 4 |
| 25 | Адамовский р-он | RUS | 9 |
| Всего очков: | 15 | Текущее место: | 17 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |