[Домашняя страница]
ЧЕМПИОНАТ Г. КОСТРОМЫ ПО РУССКИМ ШАШКАМ СРЕДИ МУЖЧИНКострома [Костромская область], [ 17.02.2025 / 23.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 24.02.2025 [18:48:58] |
| Группа: | Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СКРЯБИН ВИКТОР | М | КМС |   |   |   |   |   |   |   | 13 | 39 | 51 | 389 | 1 |
| 2. | ТИХОМИРОВ АЛЕКСАНДР | М | КМС |   |   |   |   |   |   |   | 12 | 37 | 50 | 380 | 2 |
| 3. | САРАНСКИЙ СЕРГЕЙ | М | КМС |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 9 | 44 | 57 | 345 | 3 |
| 4. | ЖУРАВЛЁВ АЛЕКСАНДР | М | КМС |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 9 | 32 | 41 | 373 | 4 |
| 5. | СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ | М | КМС |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | 8 | 42 | 55 | 366 | 5 |
| 6. | БЛАГОВ АНДРЕЙ | М | КМС |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 8 | 37 | 50 | 378 | 6 |
| 7. | РЯБИНИН ДЕНИС | М | II |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 8 | 34 | 46 | 371 | 7 |
| 8. | НАУМОВ ОЛЕГ | М | КМС |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ | 8 | 32 | 41 | 366 | 8 |
| 9. | ФИЛИППОВ ДМИТРИЙ | М | КМС |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 7 | 41 | 53 | 347 | 9 |
| 10. | АЛАГЕЗЯН ДАНИИЛ | М | I |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇓ | 7 | 35 | 48 | 344 | 10 |
| 11. | ХАСМУТДИНОВ МАКСИМ | М | I |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 34 | 43 | 347 | 11 |
| 12. | СМИРНОВ МАТВЕЙ | М | III |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | 7 | 33 | 46 | 334 | 12 |
| 13. | ШЕРЕМЕТ АНДРЕЙ | М | КМС |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | 6 | 39 | 52 | 325 | 13 |
| 14. | БЕЗЗУБОВ КОНСТАНТИН | М | 1Ю |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | ⇓ | 6 | 27 | 34 | 325 | 14 |
| 15. | ИСАЕВ РОМАН | М | 1Ю |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 5 | 29 | 41 | 313 | 15 |
| 16. | КОЗЛОВ ЕГОР | М | III |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | ⇓ | 5 | 27 | 34 | 320 | 16 |
| 17. | СМИРНОВ ВЛАДИМИР | М | БР |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 4 | 36 | 45 | 330 | 17 |
| 18. | КРУГЛОВ ЯРОСЛАВ | М | 1Ю |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 4 | 32 | 44 | 306 | 18 |
| 19. | МАЯНСКИЙ МИХАИЛ | М | 1Ю |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ | 4 | 24 | 32 | 299 | 19 |
| 20. | САВЕЛЬЕВ ВАСИЛИЙ | М | II |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | ⇑ | 3 | 28 | 36 | 302 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |