[Домашняя страница]
Семейный турнир "Шашечная Семья" детиЯкутск [Республика Саха (Якутия)], [ 22.02.2025 / 22.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.02.2025 [13:20:10] |
| № пп | ФИО спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Федорова Айсана | Ж |   | ⇓ |   |   |   |   |   |   | 14 | 59 | 73 65 57 47 37 27 14 | 581 | 1 |
| 2. | Сивцев Алекс | М |   |   | ⇓ | ⇓ |   |   |   |   | 14 | 58 | 72 64 56 47 37 27 14 | 592 | 2 |
| 3. | Андросова Камилла | Ж |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 13 | 53 | 67 61 54 46 38 28 14 | 567 | 3 |
| 4. | Герасимова Алена | Ж |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 10 | 62 | 76 69 61 51 41 28 14 | 576 | 4 |
| 5. | Осипова Кюннэй | Ж |   | ⇑ |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 10 | 58 | 72 65 57 48 38 28 14 | 561 | 5 |
| 6. | Захаров Захар | М |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ | 10 | 43 | 57 53 47 41 34 24 14 | 518 | 6 |
| 7. | Новгородова Айыллаана | Ж |   | ⇓ | ⇓ | ⇑ |   |   | ⇓ | ⇑ | 9 | 44 | 58 52 46 39 32 24 14 | 495 | 7 |
| 8. | Леонтьева Сара | Ж |   |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 8 | 60 | 74 67 59 51 41 28 14 | 559 | 8 |
| 9. | Ушницкий Анатолий | М |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   | ⇑ | 8 | 53 | 67 61 54 46 38 28 14 | 548 | 9 |
| 10. | Семенова Варвара | Ж |   |   | ⇑ |   |   |   |   | ⇑ | 8 | 47 | 61 57 51 43 35 27 14 | 523 | 10 |
| 11. | Ефимова Вероника | Ж |   | ⇑ | ⇓ |   |   | ⇓ |   | ⇓ | 8 | 40 | 54 50 44 38 31 23 14 | 487 | 11 |
| 12. | Данилов Айаал | М |   |   |   | ⇓ |   |   |   |   | 7 | 53 | 66 60 52 43 33 23 13 | 514 | 12 |
| 13. | Кононов Дьулустан | М |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   | 7 | 40 | 49 43 37 31 25 17 9 | 482 | 13 |
| 14. | Ефимов Айтал | М |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 6 | 44 | 52 46 39 32 24 16 8 | 493 | 14 |
| 15. | Соломонов Уйгун | Ж |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 6 | 42 | 55 51 45 38 30 22 13 | 468 | 15 |
| 16. | Торговкина Сайыына | Ж |   |   |   |   |   | ⇑ |   |   | 6 | 41 | 54 50 46 40 33 23 13 | 466 | 16 |
| 17. | Лебедев Аман | М |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   | ⇑ | 6 | 38 | 48 44 38 32 26 19 10 | 441 | 17 |
| 18. | Степанова Мила | Ж |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | 4 | 43 | 53 49 43 37 29 20 10 | 479 | 18 |
| 19. | Федоров Кирилл | М |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | ⇑ | 4 | 38 | 48 44 38 32 26 18 10 | 447 | 19 |
| 20. | Попов Эрсан | М |   |   | ⇑ | ⇑ |   |   |   |   | 2 | 36 | 44 40 34 28 22 15 8 | 443 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |