[Домашняя страница]

Клинок Армагеддона

Красноярск, [ 22.02.2025 / 22.02.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, 5 сек + 2 сек

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 22.02.2025 [21:26:59]
Группы:  Женщины, Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Дата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ОчкиСолкоф(-1)Бухг.Солкоф(n)МестоЖенщиныМужчины
 1.Павлов Игорь1971ММСМужчины  2    4    6    8    9    11    13    15    17    19    21  21139150139 128 116 104 92 79 66 53 39 20 1 1
 2.Ларченко Алексей1980ММСМужчины  2    4    6    6    8    10    12    14    16    18    20  20137146137 127 117 105 93 80 67 54 40 21 2 2
 3.Нечай Владимир1962ММСМужчины  2    4    6    8    9    9    11    13    15    17    19  19132141132 123 114 103 91 79 67 54 41 21 3 3
 4.Сурова Вера1944МГРЖенщины  0    2    4    6    8    8    10    10    10    12    14  14131139131 122 113 103 92 80 67 54 41 21 41 
 5.Музюкин Андрей1989МКМСМужчины  2    4    4    5    6    8    8    10    12    12    13  13150158150 138 126 113 100 87 74 60 41 21 5 4
 6.Разваляев Евгений2014МКМСМужчины  2    2    4    6    8    9    9    9    11    13    13  13135144135 126 116 105 93 81 68 55 41 21 6 5
 7.Разваляев Арсений2011МКМСМужчины  2    2    4    6    8    9    9    10    12    12    13  13133141133 124 114 103 91 78 65 52 39 20 7 6
 8.Григорьев Демид2011МКМСМужчины  1    3    4    5    5    7    9    10    12    12    13  13130140130 119 108 97 86 74 61 48 35 21 8 7
 9.Локтионова Евгения1990ММСЖенщины  2    2    4    4    6    6    8    8    10    12    13  13119128119 109 98 87 75 63 51 39 26 13 92 
 10.Солдатов Виктор2015МIМужчины  0    2    3    5    6    8    8    10    10    12    12  12142151142 132 121 110 98 86 73 60 41 21 10 8
 11.Щетинин Богдан2009МКМСМужчины  2    2    2    4    4    6    8    10    10    12    12  12138146138 129 119 109 98 86 73 60 41 21 11 9
 12.Жгута Степан2014МIМужчины  2    4    4    4    6    8    10    10    10    10    12  12132137132 123 114 104 92 80 67 54 40 21 12 10
 13.Макарова Дарья2016МIЖенщины  2    2    2    4    4    6    6    8    10    10    12  12110116110 101 91 81 71 61 50 38 26 13 133 
 14.Смольников Владимир2016МIIIМужчины  0    0    2    2    4    6    8    8    8    10    12  12103108103 95 87 78 69 59 48 37 26 13 14 11
 15.Тимашова Елизавета2018МЖенщины  0    0    2    2    4    4    6    6    8    10    12  12101101101 95 87 79 69 58 47 36 24 12 154 
 16.Лазарев Юрий2011МКМСМужчины  2    4    6    6    6    7    7    9    11    11    11  11127136127 117 107 96 84 72 59 46 33 19 16 12
 17.Левчук Владимир2015МIМужчины  2    2    2    4    4    5    7    9    9    11    11  11122128122 113 103 93 82 71 59 47 34 21 17 13
 18.Локтионов Алексей2015МIIМужчины  0    2    3    3    5    5    5    7    7    9    11  11114119114 108 99 90 80 69 58 46 34 21 18 14
 19.Бутакова Мария2012МКМСЖенщины  0    2    3    3    3    5    5    7    9    9    11  11106106106 98 90 81 71 60 49 37 25 13 195 
 20.Соломкина Екатерина2012МIIЖенщины  1    2    2    4    4    5    7    7    9    11    11  11101107101 95 86 77 68 58 47 36 25 13 206 
 21.Салдушев Станислав2014МIIМужчины  2    4    4    4    6    6    8    10    10    10    10  10126136126 115 104 93 82 70 58 46 33 20 21 15
 22.Бегбутаев Ойбек1998МIIМужчины  0    2    4    6    6    8    8    8    8    8    10  10118123118 112 103 93 82 71 59 47 34 20 22 16
 23.Немеров Иван2016МIIIМужчины  0    0    2    2    4    6    6    6    8    8    10  10102102102 96 90 81 72 61 49 37 25 13 23 17
 24.Конончук Наталья1992МКМСЖенщины  2    2    2    4    6    7    9    9    9    9    9  9118127118 109 100 91 80 69 58 46 33 19 247 
 25.Локтионов Лев2014МIМужчины  2    4    4    4    6    6    6    6    8    9    9  9116124116 108 99 90 79 68 57 45 33 20 25 18
 26.Когут Вероника2015МIЖенщины  2    2    4    4    4    4    6    8    8    9    9  9113119113 107 98 89 80 70 58 46 33 19 268 
 27.Гущина Виктория2016МIIЖенщины  0    2    4    6    6    6    6    6    6    8    9  9102102102 97 91 82 73 64 54 44 32 19 279 
 28.Гущин Валентин Васильевич1984МIIIМужчины  0    1    1    3    3    3    5    5    7    9    9  9858585 80 74 68 60 52 43 34 23 12 28 19
 29.Щетинин Макар2016МIIIМужчины  0    0    0    2    2    2    4    6    6    8    8  8999999 94 88 80 71 62 51 39 27 14 29 20
 30.Волошин Александр1981МБРМужчины  0    2    2    2    4    4    4    4    6    6    8  8979797 92 86 78 69 60 49 37 25 13 30 21
 31.Владимирова Екатерина1985МБРЖенщины  0    0    2    2    2    4    4    6    6    6    6  6949494 89 83 74 65 55 45 34 23 12 3110 
 32.Шендель Никита Алексеевич2016ММужчины  0    0    0    2    2    4    4    4    4    4    6  6878787 82 76 68 60 51 42 33 23 12 32 22
 33.Ребенков Семен Сергеевич2016ММужчины  0    0    0    0    2    2    2    4    4    4    5  5919191 85 79 71 63 54 45 35 24 12 33 23
 34.Давыдов Михаил2018МБРМужчины  0            00120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 24

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"