[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Муниципальный этап " Чудо - шашки" среди команд учащихся МОУ г.о. Электросталь ФиналЭлектросталь [Московская область], [ 27.02.2025 / 27.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 27.02.2025 [14:00:44] |
![]() |
Стартовый номер | 1 | ||||||||||
| Название команды | МОУ " СОШ № 15" | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тулик Андрей | 2016 | М | 1Ю | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Петраков Антон | 2013 | М | 3Ю | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Кокашвили Арина | 2011 | Ж | БР | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Молодцова Алиса | 2011 | Ж | БР | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 0 | ||||
| 8 | МОУ " СОШ № 16" | RUS | 36 | 2 | [ч] | 2 |
| 2 | МОУ " СОШ № 22" | RUS | 41 | 3 | [б] | 5 |
| 3 | МОУ " Лицей № 14" | RUS | 24 | 4 | [ч] | 2 |
| 4 | МАОУ " СОШ № 13" | RUS | 24 | 5 | [б] | 2 |
| 5 | МОУ " СОШ № 12" | RUS | 30 | 6 | [ч] | 4 |
| 6 | МОУ " Гимназия № 21" | RUS | 16 | 7 | [б] | 0 |
| 7 | МОУ " Лицей № 7" | RUS | 38 |
| Всего очков: | 15 | Текущее место: | 8 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |