[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Чудо-шашки 1 деньШахты [Шахты], [ 04.03.2025 / 04.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 04.03.2025 [14:34:51] |
![]() |
Стартовый номер | 4 | |||||||
| Название команды | МБОУ СОШ №8 | ||||||||
| Страна | RUS | ||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Педань Эвелина | 2014 | Ж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Педань Василиса | 2012 | Ж | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Попов Роман | 2012 | М | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Овчарова Диана | 2012 | Ж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 6 | ||||
| 3 | МБОУ СОШ №14 | RUS | 11 | 2 | [ч] | 8 |
| 6 | МБОУ "Гимназия им. А.С. Пушкина" | RUS | 11 | 3 | [б] | 8 |
| 5 | МБОУ СОШ №1 | RUS | 9 | 4 | [ч] | 4 |
| 1 | МБОУ Лицей №6 | RUS | 30 | 5 | [б] | 7 |
| 2 | МБОУ ООШ №4 | RUS | 26 |
| Всего очков: | 33 | Текущее место: | 1 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |