[Домашняя страница]
Первенство России по русским шашкамп. Светлое поле [Самарская область], [ 14.03.2025 / 23.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.03.2025 [12:14:52] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2017 - 2019 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макаров Сергей Андреевич | Нижегородская область | 2018 | III |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | 14 | 74 | 87 78 69 59 48 37 25 13 | 785 | 1 |
| 2. | Краснов Николай Евгеньевич | Севастополь | 2017 | 1Ю |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | 13 | 75 | 89 80 70 60 49 38 26 14 | 809 | 2 |
| 3. | Сарбашев Егор Эдуардович | Республика Башкортостан | 2017 | 2Ю |   |   | ⇓ | ⇑ |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇑ | 12 | 73 | 87 78 69 59 49 38 27 14 | 777 | 3 |
| 4. | Филиппов Семен Олегович | Республика Башкортостан | 2017 | II |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇓ | 12 | 70 | 84 75 66 57 48 38 27 14 | 769 | 4 |
| 5. | Хуртилов Алексей Анатольевич | Московская область | 2017 | II |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | ⇓ |   | 11 | 76 | 90 81 71 61 51 39 27 14 | 802 | 5 |
| 6. | Синицын Иван Михайлович | Нижегородская область | 2018 | 1Ю |   |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | 11 | 65 | 79 76 68 59 49 39 27 14 | 779 | 6 |
| 7. | Жиров Илья Дмитриевич | Калужская область | 2017 | 1Ю |   |   | ⇑ |   |   | ⇑ |   |   |   | 10 | 72 | 85 76 67 57 47 36 25 13 | 763 | 7 |
| 8. | Цатурян Роман Андреевич | Краснодарский край | 2018 | II |   |   | ⇑ | ⇓ |   |   | ⇓ | ⇑ |   | 10 | 71 | 84 75 66 57 47 36 25 13 | 772 | 8 |
| 9. | Ахраменко Алексей Андреевич | Челябинская область | 2017 | II |   |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ |   | 10 | 67 | 81 73 64 55 46 36 26 14 | 701 | 9 |
| 10. | Гуляев Ариан Алексеевич | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III |   |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | 10 | 57 | 68 65 58 49 40 31 21 11 | 689 | 10 |
| 11. | Смирнов Данил Александрович | Кемеровская область | 2017 | II |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ | ⇓ | 10 | 51 | 61 58 55 48 39 30 20 10 | 672 | 11 |
| 12. | Матонин Никита Николаевич | Красноярский край | 2017 | II |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇑ |   | 9 | 75 | 89 80 71 61 50 39 27 14 | 742 | 12 |
| 13. | Титлов Рамиль Ильзирович | Республика Башкортостан | 2017 | 2Ю |   |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ |   | 9 | 68 | 80 71 62 53 43 33 23 12 | 772 | 13 |
| 14. | Зырянов Данил Сергеевич | Красноярский край | 2017 | 2Ю |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 9 | 65 | 77 69 60 51 42 32 22 12 | 712 | 14 |
| 15. | Дербин Степан Алексеевич | Челябинская область | 2017 | III |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   |   | 9 | 63 | 75 68 60 51 42 32 22 12 | 727 | 15 |
| 16. | Мирошниченко Владимир Станиславович | Краснодарский край | 2017 | II |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | ⇑ | 9 | 62 | 74 71 62 53 44 34 24 12 | 705 | 16 |
| 17. | Нечаев Матвей Дмитриевич | Архангельская область | 2019 | 2Ю |   |   |   |   |   | ⇓ |   | ⇑ | ⇓ | 9 | 57 | 71 68 61 52 43 34 24 14 | 700 | 17 |
| 18. | Сулейманов Булат Рифатович | Республика Башкортостан | 2017 | II |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ |   | 8 | 68 | 82 75 66 57 48 38 27 14 | 735 | 18 |
| 19. | Гилязов Даниэль Ренатович | Оренбургская область | 2017 | 2Ю |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | 7 | 52 | 64 61 58 50 41 32 22 12 | 662 | 19 |
| 20. | Малов Матвей Дмитриевич | Самарская область | 2017 | 2Ю |   |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | ⇑ | 3 | 58 | 70 67 60 51 42 32 22 12 | 650 | 20 |
| 21. | Лисовский Иван Андреевич | Самарская область | 2019 | 2Ю |   |   |   |   |   | ⇑ | ⇑ | ⇑ | ⇑ | 3 | 57 | 68 65 58 49 40 31 21 11 | 678 | 21 |
| 22. | Мухаметов Ильяс Ильфирович | Республика Татарстан | 2019 | 2Ю |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 56 | 67 64 57 49 40 31 21 11 | 637 | 22 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |