[Домашняя страница]
Первенство России по русским шашкамп. Светлое поле [Самарская область], [ 14.03.2025 / 23.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.03.2025 [12:14:52] |
| Группа: | Мальчики (до 9 лет) - 2017 - 2019 г.р. |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Цатурян Роман Андреевич | Краснодарский край | 2018 | II |
| 2. | Сулейманов Булат Рифатович | Республика Башкортостан | 2017 | II |
| 3. | Смирнов Данил Александрович | Кемеровская область | 2017 | II |
| 4. | Ахраменко Алексей Андреевич | Челябинская область | 2017 | II |
| 5. | Филиппов Семен Олегович | Республика Башкортостан | 2017 | II |
| 6. | Матонин Никита Николаевич | Красноярский край | 2017 | II |
| 7. | Мирошниченко Владимир Станиславович | Краснодарский край | 2017 | II |
| 8. | Хуртилов Алексей Анатольевич | Московская область | 2017 | II |
| 9. | Макаров Сергей Андреевич | Нижегородская область | 2018 | III |
| 10. | Гуляев Ариан Алексеевич | Республика Саха (Якутия) | 2017 | III |
| 11. | Дербин Степан Алексеевич | Челябинская область | 2017 | III |
| 12. | Краснов Николай Евгеньевич | Севастополь | 2017 | 1Ю |
| 13. | Синицын Иван Михайлович | Нижегородская область | 2018 | 1Ю |
| 14. | Жиров Илья Дмитриевич | Калужская область | 2017 | 1Ю |
| 15. | Лисовский Иван Андреевич | Самарская область | 2019 | 2Ю |
| 16. | Малов Матвей Дмитриевич | Самарская область | 2017 | 2Ю |
| 17. | Нечаев Матвей Дмитриевич | Архангельская область | 2019 | 2Ю |
| 18. | Зырянов Данил Сергеевич | Красноярский край | 2017 | 2Ю |
| 19. | Титлов Рамиль Ильзирович | Республика Башкортостан | 2017 | 2Ю |
| 20. | Сарбашев Егор Эдуардович | Республика Башкортостан | 2017 | 2Ю |
| 21. | Мухаметов Ильяс Ильфирович | Республика Татарстан | 2019 | 2Ю |
| 22. | Гилязов Даниэль Ренатович | Оренбургская область | 2017 | 2Ю |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |