[Домашняя страница]
Командный чемпионат Республики Саха (Якутия)Якутск, [ 15.03.2025 / 16.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 16.03.2025 [16:01:33] |
| № пп | ФИО спортсмена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Б. очк. | Зон-Б | ЛВ | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Якутск |   9   |   13   |   21   |   31   |   38   |   47   |   56   |   63   |   73   |   83   |   83   | 83 | 18 | 385 |   | 9 | 1 |
| 2. | Хангаласский улус |   10   |   16   |   23   |   23   |   31   |   40   |   48   |   56   |   64   |   72   |   82   | 82 | 20 | 468 |   | 10 | 2 |
| 3. | Мегино- Кангаласский улус |   1   |   1   |   4   |   8   |   16   |   23   |   30   |   37   |   45   |   55   |   65   | 65 | 14 | 260 |   | 7 | 3 |
| 4. | Горный улус |   10   |   17   |   19   |   25   |   27   |   27   |   33   |   42   |   47   |   54   |   60   | 60 | 15 | 325 |   | 7 | 4 |
| 5. | Намский улус |   10   |   15   |   21   |   26   |   26   |   36   |   46   |   49   |   51   |   53   |   57   | 57 | 10 | 203 |   | 4 | 5 |
| 6. | Чурапчинский улус |   6   |   11   |   11   |   16   |   24   |   31   |   32   |   35   |   37   |   40   |   47   | 47 | 10 | 213 |   | 4 | 6 |
| 7. | Амгинский улус |   0   |   5   |   9   |   16   |   24   |   25   |   28   |   30   |   35   |   42   |   47   | 47 | 9 | 216 |   | 3 | 7 |
| 8. | Таттинский улус |   4   |   9   |   16   |   24   |   27   |   30   |   32   |   33   |   38   |   38   |   43   | 43 | 7 | 170 |   | 2 | 8 |
| 9. | Сунтарский район |   0   |   7   |   12   |   12   |   14   |   15   |   19   |   19   |   24   |   27   |   30   | 30 | 4 | 79 |   | 1 | 9 |
| 10. | Верхоянский район |   0   |   3   |   8   |   10   |   12   |   15   |   15   |   19   |   19   |   19   |   19   | 19 | 1 | 30 |   | 0 | 10 |
| 11. | Кобяйский улус |   0   |   3   |   6   |   9   |   11   |   11   |   11   |   17   |   17   |   17   |   17   | 17 | 2 | 19 |   | 1 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |