[Домашняя страница]
Кубок Новичков ЦДЮТТ "Охта" - 7 этапГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта", [ 17.03.2025 / 17.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 17.03.2025 [18:23:48] |
| Группы: | Девушки, Юноши |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место | Девушки | Юноши |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ильин Константин | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2015 | М | 3Ю | Юноши |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 57 | 52 44 36 27 18 9 | 1 | 1 | |
| 2. | Муртузалиев Амир | МОБУ "СОШ Бугровский ЦО №3" | 2015 | М | 2Ю | Юноши |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   | 9 | 59 | 55 48 40 32 23 14 | 2 | 2 | |
| 3. | Бершев Владислав | СПб ГБУ ДО СШ ШШ | 2017 | М | 1Ю | Юноши |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 56 | 52 48 40 32 23 14 | 3 | 3 | |
| 4. | Дементьев Ричард | СПб ГБУ ДО СШ ШШ | 2016 | М | 2Ю | Юноши |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 54 | 52 48 41 32 23 14 | 4 | 4 | |
| 5. | Воскресенский Макар | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   7   |   9   | 9 | 50 | 46 42 36 30 23 14 | 5 | 5 | |
| 6. | Фридман Илья | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 2Ю | Юноши |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   | 8 | 56 | 51 45 38 31 23 14 | 6 | 6 | |
| 7. | Ли Владимир | СПб ГБУ ДО СШ ШШ | 2017 | М | 3Ю | Юноши |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 53 | 49 45 39 32 23 14 | 7 | 7 | |
| 8. | Придачина Алиса | СПб ГБУ ДО СШ ШШ | 2016 | Ж | 3Ю | Девушки |   0   |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 43 | 41 37 31 24 17 9 | 8 | 1 | |
| 9. | Анисимова Екатерина | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2017 | Ж | 3Ю | Девушки |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   7   | 7 | 44 | 42 38 33 25 17 9 | 9 | 2 | |
| 10. | Старовойтов Даниил | МОБУ "СОШ Муринский ЦО №1" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   | 7 | 44 | 40 36 31 25 17 9 | 10 | 8 | |
| 11. | Хуснуллин Тимур | МОБУ "СОШ Муринский ЦО №1" | 2014 | М | 2Ю | Юноши |   0   |   0   |   1   |   1   |   3   |   5   |   7   | 7 | 34 | 32 28 24 20 15 9 | 11 | 9 | |
| 12. | Цуркану Мария | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | Ж | 3Ю | Девушки |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   | 6 | 44 | 42 38 33 25 17 9 | 12 | 3 | |
| 13. | Ромашова Александра | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2017 | Ж | БР | Девушки |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 38 | 36 32 28 23 16 9 | 13 | 4 | |
| 14. | Аминов Ильнур | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   5   | 5 | 55 | 49 43 36 29 22 14 | 14 | 10 | |
| 15. | Борисов Герман | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 52 | 48 42 35 27 18 9 | 15 | 11 | |
| 16. | Воскресенский Тимофей | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2014 | М | 2Ю | Юноши |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 50 | 44 38 31 24 17 9 | 16 | 12 | |
| 17. | Шепитько Ярослав | МОБУ "СОШ Муринский ЦО №1" | 2016 | М | 3Ю | Юноши |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   | 4 | 46 | 44 40 33 26 18 9 | 17 | 13 | |
| 18. | Афанасьев Платон | ГБУ ДО ЦДЮТТ "Охта" | 2017 | М | БР | Юноши |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   | 2 | 47 | 43 37 31 24 17 9 | 18 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |