[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
II этап (муниципальный) Командное первенство Краснодарского края среди общеобразовательных учреждений «Чудо-шашки»Армавир [Краснодарский край], [ 17.03.2025 / 20.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.03.2025 [13:41:49] |
![]() |
Стартовый номер | 3 | |||||||
| Название команды | МАОУ СОШ №9 (Команда 1) | ||||||||
| Страна | RUS | ||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурданосов Ярослав | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 2 | Гаргинов Богдан | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Аветисян Геворг | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | Гаргинова Манушак | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | + | 2 | 13 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 8 | ||||
| 10 | МБОУ-СОШ №3 (Команда 2) | RUS | 23 | 2 | [ч] | 6 |
| 2 | МБОУ-СОШ №23 (команда 2) | RUS | 30 | 3 | [ч] | 6 |
| 1 | МБОУ-СОШ №23 (команда 1) | RUS | 46 | 4 | [б] | 8 |
| 6 | МАОУ-СОШ №20 (Команда 2) | RUS | 27 | 5 | [б] | 6 |
| 13 | МАОУ- СОШ №20 (Команда 1) | RUS | 30 | 6 | [ч] | 8 |
| 12 | МАОУ СОШ №9 (Команда 2) | RUS | 27 | 7 | [б] | 8 |
| 4 | МАОУ-СОШ №1 "Казачья" (Команда 1) | RUS | 27 |
| Всего очков: | 50 | Текущее место: | 1 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |