[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командный турнир по шахматам "Белая ладья - 2025" среди общеобразовательных организацийИшимбай [Республика Башкортостан], [ 19.03.2025 / 19.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.03.2025 [13:51:03] |
![]() |
Стартовый номер | 10 | ||||||||
| Название команды | МБОУ СОШ №2 | |||||||||
| Страна | RUS | |||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фаткуллин Матвей | М | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Мирбеков Малик | М | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Клоков Павел | М | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Багаутдинова Виктория | М | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 8 | ||||
| 9 | МБОУ СОШ №5 | RUS | 20 | 2 | [б] | 6 |
| 16 | МБОУ СОШ с.Тимашевка | RUS | 26 | 3 | [ч] | 2 |
| 1 | МБОУ СОШ №11 | RUS | 40 | 4 | [б] | 2 |
| 11 | МБОУ Лицей №12 | RUS | 33 | 5 | [ч] | 6 |
| 2 | МБОУ СОШ с. Ахмерово | RUS | 27 | 6 | [б] | 3 |
| 3 | МБОУ СОШ с. Петровское | RUS | 31 | 7 | [ч] | 0 |
| 6 | МБОУ Гимназия №1 | RUS | 50 |
| Всего очков: | 27 | Текущее место: | 11 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |