[Домашняя страница]
Новички 22 [ 22.03.2025 / 22.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.03.2025 [19:16:03] |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Зон-Б | Шм. | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Абдуллаев Руслан | 2015 | М | 3Ю |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇓ | 12 | 60 | 98 | 38 | 1 |
| 2. | Пулькин Иван | 2017 | М | 2Ю |   |   | ⇓ |   |   | ⇑ |   | 11 | 63 | 95 | 32 | 2 |
| 3. | Ковтун Артемий | 2016 | М | 1Ю |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 11 | 59 | 83 | 24 | 3 |
| 4. | Кобельская Таисия | 2015 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 10 | 62 | 78 | 16 | 4 |
| 5. | Малышев Влас | 2012 | М | 2Ю |   |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | 9 | 53 | 57 | 4 | 5 |
| 6. | Ситников Натан | 2016 | М | 1Ю |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | 8 | 57 | 52 | -5 | 6 |
| 7. | Бойков Тимофей | 2015 | М | БР |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   | 8 | 55 | 48 | -7 | 7 |
| 8. | Леващев Дмитрий | 2015 | М | 3Ю |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 53 | 40 | -13 | 8 |
| 9. | Козлов Матвей | 2016 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 48 | 48 | 0 | 9 |
| 10. | Воронцов Макар | 2017 | М | БР |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 7 | 52 | 43 | -9 | 10 |
| 11. | Смирнов Антон | 2013 | М | БР |   |   |   | ⇓ |   |   |   | 7 | 42 | 30 | -12 | 11 |
| 12. | Ильин Савелий | 2017 | М |   |   | ⇑ |   |   |   |   | 6 | 47 | 28 | -19 | 12 | |
| 13. | Овчаренко Мирон | 2016 | М | БР |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 44 | 26 | -18 | 13 |
| 14. | Шашиашвили Ираклий | 2014 | М | 3Ю |   |   |   |   | ⇓ |   |   | 6 | 42 | 20 | -22 | 14 |
| 15. | Терешина Лидия | 2017 | Ж | БР |   |   |   |   |   |   |   | 6 | 40 | 24 | -16 | 15 |
| 16. | Масленникова Милана | 2017 | М | БР |   |   | ⇑ | ⇑ |   |   |   | 5 | 39 | 12 | -27 | 16 |
| 17. | Кожевников Даниил | 2015 | М | БР |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 4 | 51 | 20 | -31 | 17 |
| 18. | Боброва Анастасия | 2015 | Ж | 3Ю |   |   |   |   |   | ⇑ |   | 4 | 38 | 8 | -30 | 18 |
| 19. | Фролов Демид | 2017 | М | БР |   |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   | 4 | 35 | 12 | -23 | 19 |
| 20. | ПЛЮС | М |   |   |   | ⇑ |   |   |   | 0 | 40 | 0 | -40 | 20 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |