[Домашняя страница]
Всероссийские соревнованияПокровское поселок [Московская область], [ 24.03.2025 / 02.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.04.2025 [17:09:58] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | Место | Девочки до 9 лет | Девушки до 11 лет | Мальчики до 9 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Иннокентьев Кирилл | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | I | Юноши до 11 лет | 11 | 53 | 371 | 3162 | 1 | 1 | |||
| 2. | Неустроев Константин | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | II | Юноши до 11 лет | 11 | 50 | 373 | 2935 | 2 | 2 | |||
| 3. | Сивцев Александр | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | III | Юноши до 11 лет | 10 | 49 | 351 | 2771 | 3 | 3 | |||
| 4. | Гаряев Ярослав | Свердловская область | 2015 | М | II | Юноши до 11 лет | 9 | 52 | 371 | 3106 | 4 | 4 | |||
| 5. | Федорова Айсана | Республика Саха (Якутия) | 2017 | Ж | II | Девочки до 9 лет | 9 | 46 | 356 | 2620 | 5 | 1 | |||
| 6. | Тюнгюрадова Дарья | Республика Саха (Якутия) | 2015 | Ж | II | Девушки до 11 лет | 8 | 55 | 370 | 3308 | 6 | 1 | |||
| 7. | Уранаев Айуран | Республика Саха (Якутия) | 2015 | М | II | Юноши до 11 лет | 8 | 53 | 348 | 2952 | 7 | 5 | |||
| 8. | Куьмина Тунаара | Республика Саха (Якутия) | 2015 | Ж | III | Девушки до 11 лет | 8 | 50 | 374 | 3012 | 8 | 2 | |||
| 9. | Данилова Айсана | Республика Саха (Якутия) | 2016 | Ж | II | Девушки до 11 лет | 8 | 47 | 360 | 2710 | 9 | 3 | |||
| 10. | Новиков Андрей | Брянская область | 2015 | М | II | Юноши до 11 лет | 8 | 44 | 346 | 2407 | 10 | 6 | |||
| 11. | Кузьмина Уйгулаана | Республика Саха (Якутия) | 2017 | Ж | 2Ю | Девочки до 9 лет | 7 | 43 | 341 | 2352 | 11 | 2 | |||
| 12. | Евдокимов Егор | Свердловская область | 2015 | М | III | Юноши до 11 лет | 7 | 43 | 303 | 2197 | 12 | 7 | |||
| 13. | Кузьмина Амелия | Республика Саха (Якутия) | 2017 | Ж | II | Девочки до 9 лет | 7 | 41 | 295 | 2107 | 13 | 3 | |||
| 14. | Гуляев Ариян | Республика Саха (Якутия) | 2017 | М | III | Мальчики до 9 лет | 6 | 49 | 341 | 2668 | 14 | 1 | |||
| 15. | Горячева София | Свердловская область | 2016 | Ж | II | Девушки до 11 лет | 6 | 45 | 295 | 2354 | 15 | 4 | |||
| 16. | Пальцев Тимофей | г. Москва | 2015 | М | 1Ю | Юноши до 11 лет | 5 | 45 | 301 | 2264 | 16 | 8 | |||
| 17. | Горячев Андрей | Свердловская область | 2019 | М | 2Ю | Мальчики до 9 лет | 5 | 43 | 274 | 2067 | 17 | 2 | |||
| 18. | Шестаков Егор | Республика Саха (Якутия) | 2016 | М | II | Юноши до 11 лет | 4 | 36 | 267 | 1625 | 18 | 9 | |||
| 19. | Колодезникова Аялина | Республика Саха (Якутия) | 2018 | Ж | 1Ю | Девочки до 9 лет | 3 | 41 | 270 | 1910 | 19 | 4 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |