[Домашняя страница]

Всеволожский фестиваль по шашкам "Команда победителей"

г. Всеволожск, [ 30.03.2025 / 30.03.2025 ]
Классическая игра, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T7 + 3'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 30.03.2025 [16:27:17]
   

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Дата рожденияПолРазряд 1 2 3 4 5 6 7 ОчкиБухг.Солкоф(n)Место
 1.Волков Валерий1948М   2    4    6    6    8    10    12  126559 51 42 32 22 11 1
 2.Овчинникова Анастасия2016ЖIII  2    3    5    7    9    11    12  125656 49 40 31 21 11 2
 3.Попов Александр2011М   2    4    6    8    9    10    11  116862 54 44 34 24 12 3
 4.Семенова Александра1997Ж   2    4    4    6    8    9    11  116358 52 43 33 23 12 4
 5.Шарифуллин Гариф1990М   1    3    5    6    8    9    11  115953 47 39 30 21 11 5
 6.Попов Иван1983М   2    4    6    8    9    9    10  105955 48 41 33 23 12 6
 7.Грешняков Виктор1960М   2    3    5    7    9    10    10  105852 46 39 31 23 12 7
 8.Фридман Илья2016М  2    4    5    6    6    8    10  105551 45 38 31 23 12 8
 9.Синцова Инесса2016Ж   2    3    3    5    7    9    10  105550 44 38 31 22 12 9
 10.Карпенко Арсений2016М   0    2    2    4    6    8    10  104945 39 33 27 19 11 10
 11.Ильин Константин2015М  2    2    4    6    6    8    10  104845 41 34 27 19 11 11
 12.Семенов Владимир1967М   0    2    4    6    6    8    10  104844 40 34 27 19 11 12
 13.Шепитько Ярослав2016М  1    3    3    5    7    9    9  95853 47 40 31 22 11 13
 14.Айвазов Андрей2015М   1    3    5    7    7    9    9  95752 47 40 32 23 12 14
 15.Борисов Герман2016М   2    3    3    5    7    7    9  95650 43 36 29 21 12 15
 16.Роговой Владимир2013М   2    2    3    5    7    7    9  95249 43 36 29 22 12 16
 17.Данилов Николай1991М   2    2    4    6    8    8    8  86158 51 43 33 23 12 17
 18.Щукин Алексей1978М   2    4    6    6    6    6    8  85852 46 38 30 20 10 18
 19.Шарифуллина Татьяна1992Ж   0    2    4    4    6    8    8  85652 45 38 30 20 10 19
 20.Шевчук Виктория2013Ж   1    3    5    5    6    6    8  85350 44 37 30 21 11 20
 21.Волков Даниил2014М   2    4    4    4    6    8    8  84945 40 34 26 18 10 21
 22.Овчинникова Елена1986Ж   0    0    2    4    4    6    8  84642 37 31 24 16 8 22
 23.Федосеенков Максим2014М   1    1    3    3    5    6    8  84542 36 30 24 17 9 23
 24.Петухов Назар2017М   0    2    2    2    4    6    8  84138 33 28 22 15 8 24
 25.Быстрякова Елена1958Ж   2    3    5    5    5    7    7  76457 48 39 30 20 10 25
 26.Казарина Анастасия2011Ж   2    4    5    5    5    7    7  76155 48 40 31 22 12 26
 27.Арбузова Александра2018Ж   2    2    4    4    6    6    7  75246 40 33 26 18 10 27
 28.Рябухин Иван2011М   0    2    2    4    4    6    7  75047 41 35 28 20 10 28
 29.Абросимов Михаил2016М   2    2    2    2    4    6    7  74945 39 33 26 18 10 29
 30.Комисарова Надежда2014Ж   2    2    3    5    6    6    7  74945 39 32 25 17 9 30
 31.Храмогина Валерия2015Ж   1    1    3    3    5    5    7  74742 36 30 24 17 9 31
 32.Иванов Николай2018М   0    2    3    3    5    7    7  74340 37 32 26 19 10 32
 33.Старовойтов Даниил2016М  0    2    4    6    6    6    6  65854 48 41 33 23 12 33
 34.Кошелева Леся2017Ж   1    3    3    3    5    6    6  65349 43 36 28 20 10 34
 35.Богачев Семен2015М   0    2    3    3    3    5    6  65045 40 34 27 19 10 35
 36.Тихонов Артем2016М   0    2    4    4    4    4    6  64946 41 35 29 21 11 36
 37.Романюков Матвей2014М   1    3    3    3    3    5    6  64643 40 34 28 21 11 37
 38.Иванов Андрей2017М   0    2    2    4    6    6    6  64545 39 33 26 18 10 38
 39.Шарифуллина Арина2017Ж   1    1    1    3    5    5    6  64441 35 29 23 16 9 39
 40.Сибилев Роман2015М   0    0    2    2    4    6    6  64343 39 33 27 19 10 40
 41.Хуснимарданова Неля1986Ж   2    2    2    4    4    4    6  64340 36 30 24 17 10 41
 42.Усманов Эльдар2015М   1    1    3    3    3    5    6  64239 34 29 23 17 11 42
 43.Храмогин Никита2017М   0    0    0    2    2    4    6  63936 32 28 22 15 8 43
 44.Данилова Эльза2017Ж   0    0    2    2    2    4    6  63431 27 23 19 13 7 44
 45.Джалалитдинов Эльдар2015М   2    3    3    5    5    5    5  55449 43 36 28 19 10 45
 46.Ершова Елизавета2017Ж   0    0    0    2    2    3    5  53939 36 33 27 19 11 46
 47.Абросимова Вера2015Ж   0    0    1    3    5    5    5  53532 29 26 21 15 8 47
 48.Дилакторский Илья2012М   1    1    1    1    3    3    5  53330 27 24 21 15 9 48
 49.Тимербаева Эльвира1988Ж   2    4    4    4    4    4    4  45249 43 37 30 20 10 49
 50.Борисов Владимир М   2    2    2    4    4    4    4  44844 38 32 26 18 10 50
 51.Карпенко Александр2018М   0    0    2    4    4    4    4  44239 35 31 25 18 10 51
 52.Чернецов Дмитрий2013М   0    0    0    0    2    2    4  43535 32 28 22 16 10 52
 53.Волкова София2017Ж   0    2    2    2    2    3    3  34339 34 29 24 18 10 53
 54.Чернецов Михаил2016М   1    1    1    1    3    3    3  34239 34 29 23 16 8 54
 55.Щукин Иван2016М   0    0    1    3    3    3    3  33935 30 25 19 13 7 55
 56.Горячева Оксана1979Ж   0    0    1    1    1    1    3  33535 32 29 23 17 9 56
 57.Дилакторский Данил2016М   0    0    1    1    1    3    3  33030 27 23 18 13 7 57
 58.Айвазова Дарья2018Ж   0    0    0    0    0    0    0  03936 33 29 24 18 12 58

FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"