[Домашняя страница]
Всеволожский фестиваль по шашкам "Команда победителей"г. Всеволожск, [ 30.03.2025 / 30.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 30.03.2025 [16:27:17] |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Волков Валерий | 1948 | М |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   |   12   | 12 | 65 | 59 51 42 32 22 11 | 1 | |
| 2. | Овчинникова Анастасия | 2016 | Ж | III |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   12   | 12 | 56 | 56 49 40 31 21 11 | 2 |
| 3. | Попов Александр | 2011 | М |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   10   |   11   | 11 | 68 | 62 54 44 34 24 12 | 3 | |
| 4. | Семенова Александра | 1997 | Ж |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 63 | 58 52 43 33 23 12 | 4 | |
| 5. | Шарифуллин Гариф | 1990 | М |   1   |   3   |   5   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 59 | 53 47 39 30 21 11 | 5 | |
| 6. | Попов Иван | 1983 | М |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   |   9   |   10   | 10 | 59 | 55 48 41 33 23 12 | 6 | |
| 7. | Грешняков Виктор | 1960 | М |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   |   10   | 10 | 58 | 52 46 39 31 23 12 | 7 | |
| 8. | Фридман Илья | 2016 | М | 2Ю |   2   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 55 | 51 45 38 31 23 12 | 8 |
| 9. | Синцова Инесса | 2016 | Ж |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 55 | 50 44 38 31 22 12 | 9 | |
| 10. | Карпенко Арсений | 2016 | М |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   | 10 | 49 | 45 39 33 27 19 11 | 10 | |
| 11. | Ильин Константин | 2015 | М | 3Ю |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 48 | 45 41 34 27 19 11 | 11 |
| 12. | Семенов Владимир | 1967 | М |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   8   |   10   | 10 | 48 | 44 40 34 27 19 11 | 12 | |
| 13. | Шепитько Ярослав | 2016 | М | 3Ю |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 58 | 53 47 40 31 22 11 | 13 |
| 14. | Айвазов Андрей | 2015 | М |   1   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   |   9   | 9 | 57 | 52 47 40 32 23 12 | 14 | |
| 15. | Борисов Герман | 2016 | М |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 56 | 50 43 36 29 21 12 | 15 | |
| 16. | Роговой Владимир | 2013 | М |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   9   | 9 | 52 | 49 43 36 29 22 12 | 16 | |
| 17. | Данилов Николай | 1991 | М |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   | 8 | 61 | 58 51 43 33 23 12 | 17 | |
| 18. | Щукин Алексей | 1978 | М |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 58 | 52 46 38 30 20 10 | 18 | |
| 19. | Шарифуллина Татьяна | 1992 | Ж |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 56 | 52 45 38 30 20 10 | 19 | |
| 20. | Шевчук Виктория | 2013 | Ж |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   6   |   8   | 8 | 53 | 50 44 37 30 21 11 | 20 | |
| 21. | Волков Даниил | 2014 | М |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 49 | 45 40 34 26 18 10 | 21 | |
| 22. | Овчинникова Елена | 1986 | Ж |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 46 | 42 37 31 24 16 8 | 22 | |
| 23. | Федосеенков Максим | 2014 | М |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   | 8 | 45 | 42 36 30 24 17 9 | 23 | |
| 24. | Петухов Назар | 2017 | М |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   | 8 | 41 | 38 33 28 22 15 8 | 24 | |
| 25. | Быстрякова Елена | 1958 | Ж |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 64 | 57 48 39 30 20 10 | 25 | |
| 26. | Казарина Анастасия | 2011 | Ж |   2   |   4   |   5   |   5   |   5   |   7   |   7   | 7 | 61 | 55 48 40 31 22 12 | 26 | |
| 27. | Арбузова Александра | 2018 | Ж |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   | 7 | 52 | 46 40 33 26 18 10 | 27 | |
| 28. | Рябухин Иван | 2011 | М |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 50 | 47 41 35 28 20 10 | 28 | |
| 29. | Абросимов Михаил | 2016 | М |   2   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   | 7 | 49 | 45 39 33 26 18 10 | 29 | |
| 30. | Комисарова Надежда | 2014 | Ж |   2   |   2   |   3   |   5   |   6   |   6   |   7   | 7 | 49 | 45 39 32 25 17 9 | 30 | |
| 31. | Храмогина Валерия | 2015 | Ж |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   5   |   7   | 7 | 47 | 42 36 30 24 17 9 | 31 | |
| 32. | Иванов Николай | 2018 | М |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 43 | 40 37 32 26 19 10 | 32 | |
| 33. | Старовойтов Даниил | 2016 | М | 3Ю |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   6   | 6 | 58 | 54 48 41 33 23 12 | 33 |
| 34. | Кошелева Леся | 2017 | Ж |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   |   6   | 6 | 53 | 49 43 36 28 20 10 | 34 | |
| 35. | Богачев Семен | 2015 | М |   0   |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   | 6 | 50 | 45 40 34 27 19 10 | 35 | |
| 36. | Тихонов Артем | 2016 | М |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 49 | 46 41 35 29 21 11 | 36 | |
| 37. | Романюков Матвей | 2014 | М |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   | 6 | 46 | 43 40 34 28 21 11 | 37 | |
| 38. | Иванов Андрей | 2017 | М |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 45 | 45 39 33 26 18 10 | 38 | |
| 39. | Шарифуллина Арина | 2017 | Ж |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   | 6 | 44 | 41 35 29 23 16 9 | 39 | |
| 40. | Сибилев Роман | 2015 | М |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   | 6 | 43 | 43 39 33 27 19 10 | 40 | |
| 41. | Хуснимарданова Неля | 1986 | Ж |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 43 | 40 36 30 24 17 10 | 41 | |
| 42. | Усманов Эльдар | 2015 | М |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   |   5   |   6   | 6 | 42 | 39 34 29 23 17 11 | 42 | |
| 43. | Храмогин Никита | 2017 | М |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 39 | 36 32 28 22 15 8 | 43 | |
| 44. | Данилова Эльза | 2017 | Ж |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   | 6 | 34 | 31 27 23 19 13 7 | 44 | |
| 45. | Джалалитдинов Эльдар | 2015 | М |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   5   |   5   | 5 | 54 | 49 43 36 28 19 10 | 45 | |
| 46. | Ершова Елизавета | 2017 | Ж |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   5   | 5 | 39 | 39 36 33 27 19 11 | 46 | |
| 47. | Абросимова Вера | 2015 | Ж |   0   |   0   |   1   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 35 | 32 29 26 21 15 8 | 47 | |
| 48. | Дилакторский Илья | 2012 | М |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   | 5 | 33 | 30 27 24 21 15 9 | 48 | |
| 49. | Тимербаева Эльвира | 1988 | Ж |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 52 | 49 43 37 30 20 10 | 49 | |
| 50. | Борисов Владимир | М |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 48 | 44 38 32 26 18 10 | 50 | ||
| 51. | Карпенко Александр | 2018 | М |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 42 | 39 35 31 25 18 10 | 51 | |
| 52. | Чернецов Дмитрий | 2013 | М |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   | 4 | 35 | 35 32 28 22 16 10 | 52 | |
| 53. | Волкова София | 2017 | Ж |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   |   3   | 3 | 43 | 39 34 29 24 18 10 | 53 | |
| 54. | Чернецов Михаил | 2016 | М |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   3   | 3 | 42 | 39 34 29 23 16 8 | 54 | |
| 55. | Щукин Иван | 2016 | М |   0   |   0   |   1   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 39 | 35 30 25 19 13 7 | 55 | |
| 56. | Горячева Оксана | 1979 | Ж |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   | 3 | 35 | 35 32 29 23 17 9 | 56 | |
| 57. | Дилакторский Данил | 2016 | М |   0   |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   | 3 | 30 | 30 27 23 18 13 7 | 57 | |
| 58. | Айвазова Дарья | 2018 | Ж |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 39 | 36 33 29 24 18 12 | 58 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |