[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Краевые соревнования "Чудо-шашки" среди обучающихся общеобразовательных организацийАрмавир [Краснодарский край], [ 01.04.2025 / 04.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 03.04.2025 [14:16:03] |
![]() |
Стартовый номер | 3 | ||||||||||
| Название команды | МОБУ СОШ№11 г.Лабинск | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Елисей | 2015 | М | БР | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Бурцев Михаил | 2016 | М | БР | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Зайцев Артём | 2015 | М | БР | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Валуйская Ева | 2015 | Ж | БР | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 0 | ||||
| 4 | МБОУ СОШ №1 Успенский р-н | RUS | 28 | 2 | [ч] | 4 |
| 8 | МБОУ ООШ №18 Каневской р-н | RUS | 18 | 3 | [б] | 0 |
| 6 | МАОУ СОШ №20 Кущевский р-н | RUS | 25 | 4 | [ч] | 3 |
| 10 | МБОУ СОШ №12 г.Армавир | RUS | 22 | 5 | [б] | 1 |
| 5 | МОАУСОШ №8 Новокубанский р-н | RUS | 24 | 6 | [б] | 0 |
| 7 | МОБУ СОШ №82 г.Сочи | RUS | 29 | 7 | [ч] | 0 |
| 2 | МБОУ ООШ №15 Успенский р-н | RUS | 28 |
| Всего очков: | 8 | Текущее место: | 12 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |