[Домашняя страница]  [<<<]
Краевые соревнования "Чудо-шашки" среди обучающихся общеобразовательных организацийАрмавир [Краснодарский край], [ 01.04.2025 / 04.04.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 03.04.2025 [14:16:03] |
![]() |
Стартовый номер | 12 | ||||||||||
| Название команды | МАОУ СОШ №15 им.В.И.Гражданкина Динской р-н | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жнец Мирослав | 2012 | М | БР | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 2 | Точилкин Александр | 2011 | М | БР | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Цыков Николай | 2013 | М | БР | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Точилкина Виктория | 2013 | Ж | БР | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 6 | ||||
| 10 | МБОУ СОШ №12 г.Армавир | RUS | 22 | 2 | [ч] | 1 |
| 9 | МАОУ СОШ №9 г.Армавир | RUS | 49 | 3 | [б] | 7 |
| 5 | МОАУСОШ №8 Новокубанский р-н | RUS | 24 | 4 | [ч] | 8 |
| 7 | МОБУ СОШ №82 г.Сочи | RUS | 29 | 5 | [б] | 2 |
| 11 | МБОУ-СОШ №23 г.Армавир | RUS | 42 | 6 | [ч] | 8 |
| 2 | МБОУ ООШ №15 Успенский р-н | RUS | 28 | 7 | [ч] | 7 |
| 1 | МБОУ СОШ №9 Ленинградский р-н | RUS | 24 |
| Всего очков: | 39 | Текущее место: | 3 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |