[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Московские областные командные школьные соревнования "Чудо-шашки"г.о. Химки [Московская область], [ 05.04.2025 / 05.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [14:33:16] |
![]() |
Стартовый номер | 1 | ||||||||||
| Название команды | МАОУ СОШ №12 им. В. П. Чкалова ГОЩ, г.о. Щелково | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поспелов Макар Денисович | 2011 | М | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 2 | Салихов Аскар Ильясович | 2013 | М | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Салихов Айтуган Ильясович | 2015 | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Сычева София Сергеевна | 2011 | Ж | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 8 | ||||
| 16 | МБОУ «Совхозная СОШ», г.о. Серебряные Пруды | RUS | 20 | 2 | [ч] | 8 |
| 15 | МБОУ ЦО № 83, г.о. Богородский | RUS | 26 | 3 | [б] | 4 |
| 7 | МАОУ Гимназия «Российская школа», г.о.Королев | RUS | 50 | 4 | [ч] | 7 |
| 2 | МБОУ «СОШ №8», г.о. Ступино | RUS | 52 | 5 | [б] | 7 |
| 12 | МОУ «СОШ имени А.П. Чехова», г.о. Истра | RUS | 42 | 6 | [б] | 7 |
| 8 | МОУ «СОШ №22 с УИОП», г.о. Электросталь | RUS | 36 | 7 | [ч] | 8 |
| 3 | МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы | RUS | 32 | 8 | [ч] | 7 |
| 6 | МБОУ «Лицей №5», г.о. Зарайск | RUS | 33 |
| Всего очков: | 56 | Текущее место: | 1 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |