[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Московские областные командные школьные соревнования "Чудо-шашки"г.о. Химки [Московская область], [ 05.04.2025 / 05.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [14:33:16] |
![]() |
Стартовый номер | 7 | ||||||||||
| Название команды | МАОУ Гимназия «Российская школа», г.о.Королев | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухович Георгий Вячеславович | 2012 | М | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | Лазарев Родион Артемович | 2016 | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 3 | Лазарев Максим Артемович | 2015 | М | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | Леонидова Кира Дмитриевна | 2015 | Ж | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 8 | ||||
| 22 | МБОУ СОШ № 3 с УИОП, г.о. Егорьевск | RUS | 31 | 2 | [ч] | 7 |
| 12 | МОУ «СОШ имени А.П. Чехова», г.о. Истра | RUS | 42 | 3 | [ч] | 4 |
| 1 | МАОУ СОШ №12 им. В. П. Чкалова ГОЩ, г.о. Щелково | RUS | 56 | 4 | [б] | 8 |
| 3 | МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы | RUS | 32 | 5 | [б] | 2 |
| 2 | МБОУ «СОШ №8», г.о. Ступино | RUS | 52 | 6 | [ч] | 8 |
| 10 | МБОУ «Лицей №24», г.о. Сергиево-Посадский | RUS | 33 | 7 | [ч] | 6 |
| 8 | МОУ «СОШ №22 с УИОП», г.о. Электросталь | RUS | 36 | 8 | [б] | 7 |
| 17 | МБОУ СОШ им. В.М. Комарова с УИАЯ, г.о. Звездный городок | RUS | 31 |
| Всего очков: | 50 | Текущее место: | 3 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |