[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Московские областные командные школьные соревнования "Чудо-шашки"г.о. Химки [Московская область], [ 05.04.2025 / 05.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [14:33:16] |
![]() |
Стартовый номер | 19 | ||||||||||
| Название команды | МОУ гимназия № 16 «Интерес», г.о. Люберцы | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одилов Дамирджон Одилович | 2012 | М | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Сагындыков Нурел Уланбекович | 2011 | М | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Горобивски Станислав | 2011 | М | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Насонова Александра Максимовна | 2011 | Ж | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 7 | ||||
| 4 | МБОУ СОШ №6 имени Сахнова В.И., г.о. Лобня | RUS | 31 | 2 | [ч] | 1 |
| 3 | МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы | RUS | 32 | 3 | [б] | 6 |
| 27 | МБОУ «Гимназия № 4», г.о. Дзержинский | RUS | 29 | 4 | [ч] | 4 |
| 24 | МОУ «Волоколамская СОШ №2», г.о. Волоколамск | RUS | 31 | 5 | [б] | 2 |
| 13 | МБОО СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.И. Иванова г.о. Фрязино МО | RUS | 31 | 6 | [б] | 3 |
| 14 | МБОУ СОШ № 8, г.о. Химки | RUS | 32 | 7 | [ч] | 6 |
| 15 | МБОУ ЦО № 83, г.о. Богородский | RUS | 26 | 8 | [ч] | 4 |
| 5 | МБОУ МЛГ №33, г.о. Мытищи | RUS | 32 |
| Всего очков: | 33 | Текущее место: | 9 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |