[Домашняя страница]  [<<<]
Московские областные командные школьные соревнования "Чудо-шашки"г.о. Химки [Московская область], [ 05.04.2025 / 05.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [14:33:16] |
![]() |
Стартовый номер | 29 | ||||||||||
| Название команды | МОУ Катуаровская средняя общеобразовательная школа, Дмитровский г.о. | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Табарова София Давлатовна | 2015 | Ж | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Бычков Богдан Романович | 2012 | М | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Степанов Иван Сергеевич | 2014 | М | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | Моторина Варвара Александровна | 2012 | Ж | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 3 | ||||
| 14 | МБОУ СОШ № 8, г.о. Химки | RUS | 32 | 2 | [ч] | 2 |
| 26 | МОУ «Лотошинская СОШ №1», г.о. Лотошино | RUS | 34 | 3 | [б] | 0 |
| 24 | МОУ «Волоколамская СОШ №2», г.о. Волоколамск | RUS | 31 | 4 | + | |
| 5 | [ч] | 4 | ||||
| 27 | МБОУ «Гимназия № 4», г.о. Дзержинский | RUS | 29 | 6 | [б] | 4 |
| 21 | МОУ СОШ №3 г. Талдома, г.о. Талдомский | RUS | 31 | 7 | [ч] | 6 |
| 28 | МОУ СОШ №2,г.о Лыткарино | RUS | 22 | 8 | [б] | 4 |
| 20 | МАОУ СОШ №14, г.о. Долгопрудный | RUS | 31 |
| Всего очков: | 31 | Текущее место: | 20 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |