[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада работников образования Тюмени по русским шашкамТюмень, [ 22.03.2025 / 22.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 03.04.2025 [8:30:57] |
![]() |
Стартовый номер | 6 | ||||||||||
| Название команды | СОШ №93 | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Назарова | 2000 | Ж | БР | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Наймушина | 2000 | Ж | БР | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Рыбина | 2000 | Ж | БР | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 1 | ||||
| 5 | СОШ №65 | RUS | 25 | 2 | [б] | 2 |
| 7 | СОШ №2 | RUS | 25 | 3 | [б] | 0 |
| 10 | СОШ № 40 | RUS | 29 | 4 | [ч] | 5 |
| 15 | СОШ № 32 | RUS | 12 | 5 | [ч] | 4 |
| 11 | Лицей № 34 | RUS | 20 | 6 | [б] | 2 |
| 2 | СОШ № 77 | RUS | 18 | 7 | [ч] | 4 |
| 20 | Гимназия № 4 | RUS | 13 |
| Всего очков: | 18 | Текущее место: | 18 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |