[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада работников образования Тюмени по русским шашкамТюмень, [ 22.03.2025 / 22.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 03.04.2025 [8:30:57] |
![]() |
Стартовый номер | 17 | ||||||||||
| Название команды | Гимназия № 83 | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рогалева Татьяна | 1980 | Ж | II | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 2 | Алексеева | 2000 | Ж | БР | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Шкутенко | 2000 | Ж | БР | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 2 | ||||
| 18 | СОШ № 48 | RUS | 23 | 2 | [ч] | 3 |
| 2 | СОШ № 77 | RUS | 18 | 3 | [б] | 4 |
| 8 | СОШ №67 | RUS | 23 | 4 | [б] | 4 |
| 3 | СОШ № 52 | RUS | 20 | 5 | [ч] | 5 |
| 9 | Гимназия №12 | RUS | 21 | 6 | [ч] | 3 |
| 5 | СОШ №65 | RUS | 25 | 7 | [б] | 4 |
| 21 | СОШ № 94 | RUS | 29 |
| Всего очков: | 25 | Текущее место: | 5 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |