[Домашняя страница]
Рождественский турнир [ 11.01.2025 / 11.01.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 11.01.2025 [14:21:03] |
| Группы: | 2 и 3 юношеские, Мальчики и девочки до 9 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Дата рождения | Разряд | Группа | Очки | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дедков Петр | 2Ю | 2 и 3 юношеские | 11 | 56 48 40 31 22 12 | 401 | 1 | |
| 2. | Шахнабаря Саркис | 2Ю | 2 и 3 юношеские | 10 | 51 44 37 30 21 11 | 374 | 2 | |
| 3. | Аксенова Маргарита | 3Ю | 2 и 3 юношеские | 10 | 50 43 36 28 19 10 | 388 | 3 | |
| 4. | Саканян Давид | 2015 | 3Ю | 2 и 3 юношеские | 10 | 46 40 34 26 18 9 | 372 | 4 |
| 5. | Савушкин Георгий | 3Ю | 2 и 3 юношеские | 9 | 60 53 43 33 23 12 | 375 | 5 | |
| 6. | Леонова Диана | 3Ю | 2 и 3 юношеские | 9 | 59 51 43 33 23 12 | 368 | 6 | |
| 7. | Шехмаметьева Ляйсан | 2Ю | 2 и 3 юношеские | 8 | 49 44 38 31 23 12 | 354 | 7 | |
| 8. | Воробьёв Святослав | 2013 | 3Ю | 2 и 3 юношеские | 8 | 47 42 36 30 21 11 | 367 | 8 |
| 9. | Батмани Матвей | 3Ю | 2 и 3 юношеские | 8 | 44 39 33 27 19 10 | 349 | 9 | |
| 10. | Поспелова Юстина | 3Ю | 2 и 3 юношеские | 8 | 44 39 33 26 18 10 | 316 | 10 | |
| 11. | Клесарев Роман | 2015 | БР | 2 и 3 юношеские | 7 | 46 41 34 27 19 10 | 342 | 11 |
| 12. | Пацкова Анна | 3Ю | 2 и 3 юношеские | 7 | 40 35 30 24 17 10 | 344 | 12 | |
| 13. | Леонова Софья | 3Ю | 2 и 3 юношеские | 6 | 52 47 40 33 23 12 | 346 | 13 | |
| 14. | Тищенко Максим | БР | 2 и 3 юношеские | 6 | 47 43 38 30 22 12 | 320 | 14 | |
| 15. | Кулыгин Родион | 2Ю | 2 и 3 юношеские | 6 | 45 40 34 26 18 10 | 329 | 15 | |
| 16. | Леонова Анастасия | 3Ю | 2 и 3 юношеские | 6 | 40 36 31 25 18 10 | 313 | 16 | |
| 17. | Шинов Илья | 2016 | БР | 2 и 3 юношеские | 5 | 44 38 31 24 16 8 | 342 | 17 |
| 18. | Сошников Матвей | 2016 | БР | 2 и 3 юношеские | 5 | 42 37 31 25 18 10 | 315 | 18 |
| 19. | Попов Сергей | 2016 | БР | 2 и 3 юношеские | 5 | 39 35 30 25 19 12 | 308 | 19 |
| 20. | Пацкова Мария | 2016 | БР | 2 и 3 юношеские | 4 | 32 30 25 20 14 8 | 298 | 20 |
| 21. | Селиванов Артём | 2014 | БР | 2 и 3 юношеские | 2 | 36 32 27 21 15 8 | 293 | 21 |
| 22. | Скородумов Тимофей | 2015 | БР | 2 и 3 юношеские | 1 | 35 31 26 21 15 8 | 287 | 22 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |